- Подробности
| Факультет | Направление подготовки/специальность | Средний балл ЕГЭ зачисленных по общему приёму | Средний балл ЕГЭ зачисленных по целевому приёму | Средний балл ЕГЭ зачисленных по льготному приёму |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 08.03.01 Строительство (ак. бак-т) | 62,7 | 54,5 | 51,2 |
| 01 | 08.03.01 Строительство (прикл. бак-т) | 58,3 | 47,7 | |
| 01 | 29.03.04 Технология художественной обработки материалов (ак. бак-т) | 49,2 | ||
| 01 | 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности (ак. бак-т) | 54,3 | ||
| 01 | 44.03.05 Педагогическое образование (изобразительное искусство и дополнительное образование) (прикл. бак-т) | 50,9 | 49,3 | |
| 01 | 54.03.01 Дизайн (ак. бак-т) | 64,9 | ||
| 01 | 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (ак. бак-т) | 59,5 | ||
| 02 | 21.05.04 Горное дело (спец-т) | 50 | 41,7 | |
| 02 | 23.03.01 Технология транспортных процессов (ак. бак-т) | 54,5 | 47 | |
| 02 | 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства (спец-т) | 54,2 | 53,3 | |
| 08 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (ак. бак-т) | 74,6 | 63,8 | 63,7 |
| 08 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (прикл. бак-т) | 63,8 | 60,7 | |
| 08 | 09.03.03 Прикладная информатика (ак. бак-т) | 57,9 | 57,3 | |
| 08 | 09.03.03 Прикладная информатика (прикл. бак-т) | 60,5 | ||
| 08 | 11.03.04 Электроника и наноэлектроника (ак. бак-т) | 54,7 | 56,7 | |
| 08 | 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (ак. бак-т) | 58,1 | 48,3 | |
| 08 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (ак. бак-т) | 64,9 | 53,6 | |
| 08 | 15.03.06 Мехатроника и робототехника (ак. бак-т) | 60,6 | ||
| 08 | 27.03.04 Управление в технических системах (ак. бак-т) | 60,6 | ||
| 08 | 44.03.05 Педагогическое образование (информатика и экономика) (ак. бак-т) | 70,1 | 61,2 | 57,3 |
| 14 | 39.03.02 Социальная работа (ак. бак-т) | 60,3 | 59,3 | |
| 14 | 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (ак. бак-т) | 53 | 49,2 | 46,4 |
| 14 | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (прикл. бак-т) | 58 | 51,7 | |
| 14 | 44.03.05 Педагогическое образование (дошкольное образование и иностранный язык) (прикл. бак-т) | 62,2 | 59,8 | 49,2 |
| 14 | 44.03.05 Педагогическое образование (начальное образование и информатика) (прикл. бак-т) | 65,7 | 62,8 | 64,3 |
| 14 | 51.03.01 Культурология (ак. бак-т) | 63,9 | ||
| 15 | 44.03.01 Педагогическое образование (физическая культура) (прикл. бак-т) | 65,4 | 51,5 | |
| 16 | 15.03.01 Машиностроение (ак. бак-т) | 52,8 | 48,7 | |
| 16 | 15.03.01 Машиностроение (прикл. бак-т) | 49,7 | 52,5 | |
| 16 | 15.03.02 Технологические машины и оборудование (прикл. бак-т) | 40,2 | ||
| 16 | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (ак. бак-т) | 53,2 | ||
| 16 | 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов (спец-т) | 52,2 | ||
| 16 | 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов (ак. бак-т) | 48,6 | ||
| 16 | 22.03.02 Металлургия (ак. бак-т) | 49,8 | 57,7 | |
| 16 | 22.03.02 Металлургия (прикл. бак-т) | 44,6 | 38,8 | 55,3 |
| 17 | 18.03.01 Химическая технология (ак. бак-т) | 68,3 | 54 | 53 |
| 17 | 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (прикл. бак-т) | 58,6 | 42,7 | |
| 17 | 20.03.01 Техносферная безопасность (ак. бак-т) | 61,4 | 51 | |
| 17 | 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (ак. бак-т) | 53,4 | ||
| 17 | 27.03.01 Стандартизация и метрология (ак. бак-т) | 52,5 | 58 | 52,7 |
| 17 | 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства (ак. бак-т) | 54,3 | ||
| 18 | 01.03.02 Прикладная математика и информатика (ак. бак-т) | 59,8 | ||
| 18 | 03.03.02 Физика (ак. бак-т) | 50,7 | ||
| 18 | 12.03.01 Приборостроение (ак. бак-т) | 47 | ||
| 18 | 44.03.01 Педагогическое образование (математика) (прикл. бак-т) | 64,3 | 66 | 42,8 |
| 19 | 44.03.01 Педагогическое образование (история) (прикл. бак-т) | 67,3 | 53,9 | 52 |
| 19 | 44.03.05 Педагогическое образование (два иностр. языка) (ак. бак-т) | 71,3 | 69 | 52 |
| 19 | 44.03.05 Педагогическое образование (русский язык и литература) (ак. бак-т) | 64,2 | 59,6 | |
| 19 | 46.03.02 Документоведение и архивоведение (ак. бак-т) | 66,2 | 52,3 | 54,3 |
| 58 | 54,4 | 53,4 |
- Подробности
Академический бакалавриат
| п/п | Наименование направления | Код направления подготовки | Стоимость , руб./семестр | |
|---|---|---|---|---|
| Очная форма | Заочная форма | |||
| 1 | Прикладная математика иинформатика | 01.03.02 | 37 200 | - |
| 2 | Физика | 03.03.02 | 37 200 | - |
| 3 | Архитектура | 07.03.01 | 59 455 | - |
| 4 | Строительство | 08.03.01 | 37 200 | 24 550 |
| 5 | Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 56 000 | - |
| 6 | Прикладная информатика | 09.03.3 | 35 300 | 22 050 |
| 7 | Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 | 56 000 | 36 950 |
| 8 | Приборостроение | 12.03.01 | 56 000 | - |
| 9 | Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 | 56 000 | 36 950 |
| 10 | Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 56 000 | 36 950 |
| 11 | Машиностроение | 15.03.01 | 37 200 | 24 550 |
| Технологические машины и оборудование | 15.03.02 | - | 24 550 | |
| 12 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 37 200 | - |
| 13 | Мехатроника и робототехника | 15.03.06 | 56 000 | - |
| 14 | Химическая технология | 18.03.01 | 56 000 | 36 950 |
| Продукты питания из растительного сырья | 19.03.02 | - | 24 550 | |
| 15 | Техносферная безопасность | 20.03.01 | 37 200 | 24 550 |
| 16 | Материаловедение и технологии материалов | 22.03.01 | 56 000 | 36 950 |
| 17 | Металлургия | 22.03.02 | 38 550 | 25 450 |
| 18 | Технология транспортных процессов | 23.03.01 | 35 300 | - |
| 19 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 | 56 000 | 36 950 |
| 20 | Стандартизация и метрология | 27.03.01 | 37 200 | 24 550 |
| 21 | Управление в технических системах | 27.03.04 | 37 200 | 24 550 |
| 22 | Технология полиграфического и упаковочного производства | 29.03.03 | 37 200 | - |
| 23 | Технология художественной обработки материалов | 29.03.04 | 37 200 | 24 550 |
| 24 | Конструирование изделий легкой промышленности | 29.03.05 | 37 200 | 24 550 |
| Психология | 37.03.01 | - | 23 250 | |
| 25 | Экономика | 38.03.01 | 35 300 | 23 250 |
| 26 | Менеджмент (логистика) | 38.03.02 | 35 300 | 23 250 |
| 27 | Менеджмент (производственный менеджмент) | 38.03.02 | 35 300 | 23 250 |
| 28 | Управление персоналом | 38.03.03 | 35 300 | 23 250 |
| 29 | Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | 35 300 | 23 250 |
| 30 | Бизнес-информатика | 38.03.05 | 35 300 | - |
| 31 | Торговое дело | 38.03.06 | 35 300 | 23 250 |
| 32 | Товароведение | 38.03.07 | 35 300 | 23 250 |
| 33 | Социология | 39.03.01 | 35 300 | - |
| 34 | Социальная работа | 39.03.02 | 35 300 | 23 250 |
| 35 | Реклама и связи с общественностью | 42.03.01 | 35 300 | 23 250 |
| 36 | Журналистика | 42.03.02 | 35 300 | 23 250 |
| Сервис | 43.03.01 | - | 23 250 | |
| 37 | Туризм | 43.03.02 | 35 300 | 23 250 |
| 38 | Психолого-педагогическое образование | 44.03.02 | 35 300 | 23 250 |
| Специальное (дефектологическое) образование | 44.03.03 | - | 27 700 | |
| 39 | Педагогическое образование (Русский язык и Литература) | 44.03.05 | 35 300 | 23 250 |
| Педагогическое образование (Технология (автодело) и Информатика) | 44.03.05 | - | 23 250 | |
| Педагогическое образование (История и Право) | 44.03.05 | - | 23 250 | |
| Педагогическое образование (Дошкольное образование и Иностранный язык) | 44.03.05 | - | 23 250 | |
| Педагогическое образование (Начальное образование и Информатика) | 44.03.05 | - | 23 250 | |
| Педагогическое образование (Изобразительное искусство и Дополнительное образование) | 44.03.05 | - | 23 250 | |
| 40 | Педагогическое образование (Информатика и экономика) | 44.03.05 | 35 300 | - |
| 41 | Педагогическое образование Английский и немецкий/ французский языки//Немецкий и Английский языки | 44.03.05 | 35 300 | - |
| 42 | Лингвистика | 45.03.02 | 35 300 | очно-заочная форма обучения 28240 |
| 43 | Документоведение и архивоведение | 46.03.02 | 35 300 | 23 250 |
| 44 | Физическая культура | 49.03.01 | 35 300 | 23 250 |
| 45 | Культурология | 51.03.01 | 35 300 | - |
| 46 | Дизайн | 54.03.01 | 59 455 | - |
| 47 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 54.03.02 | 59 455 | - |
Прикладной бакалавриат
| п/п | Наименование направления | Код направления подготовки | Стоимость , руб./семестр | |
|---|---|---|---|---|
| Очная форма | Заочная форма | |||
| 1 | Строительство | 08.03.01 | 37 200 | - |
| 2 | Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 56 000 | - |
| 3 | Прикладная информатика | 09.03.3 | 35 300 | - |
| 4 | Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 56 000 | - |
| 5 | Машиностроение | 15.03.01 | 37 200 | - |
| 6 | Металлургия | 22.03.02 | 38 550 | - |
| 7 | Технологические машины и оборудование(прикладной бакалавриат) | 15.03.02 | 37 200 | - |
| 8 | Продукты питания из растительного сырья (прикладной бакалавриат) | 19.03.02 | 37 200 | - |
| 9 | Педагогическое образование (математика) Прикладной бакалавриат | 44.03.01 | 35 300 | - |
| 10 | Педагогическое образование (история) Прикладной бакалавриат | 44.03.01 | 35 300 | - |
| 11 | Педагогическое образование (физическая культура) Прикладной бакалавриат | 44.03.01 | 35 300 | - |
| 12 | Специальное (дефектологическое) образование. Прикладной бакалавриат | 44.03.01 | 43 960 | - |
| 13 | Педагогическое образование (дошкольное образование и иностранный язык) Прикладной бакалавриат | 44.03.05 | 35 300 | - |
| 14 | Педагогическое образование (начальное образование и информатика) Прикладной бакалавриат | 44.03.05 | 35 300 | - |
| 15 | Педагогическое образование (изобразительное искусство и дополнительное образование) Прикладной бакалавриат | 44.03.05 | 35 300 | - |
Специалитет
| п/п | Наименование направления | Код направления подготовки | Стоимость, руб./семестр | |
|---|---|---|---|---|
| Очная форма | Заочная форма | |||
| 1 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 10.05.03 | 37200 | - |
| 2 | Проектирование технологических машин и комплексов | 15.05.01 | 56000 | - |
| 3 | Горное дело | 21.05.04 | 37200 | 25 450 |
| 4 | Наземные транспортно-технологические средства | 23.05.01 | 56000 | 36 950 |
| 5 | Эксплуатация железных дорог | 23.05.04 | 35300 | 25 450 |
| 6 | Психология служебной деятельности | 37.05.02 | 35300 | - |
| 7 | Педагогика и психология девиантного поведения | 44.05.01 | 35300 | - |
| 8 | Перевод и переводоведение | 45.05.01 | 35300 | - |
Магистратура
| п/п | Наименование направления | Код направления подготовки | Стоимость , руб./семестр | |
|---|---|---|---|---|
| Очная форма | Заочная форма | |||
| 1 | Прикладная математика и информатика Магистерская программа: Математическая физика | 01.04.02 | 41290 | - |
| 2 | Физика Магистерская программа: Физика конденсированного состояния | 03.04.02 | 43345 | - |
| 3 | Строительство Магистерская программа: Теория и практика организационно-экономических решений | 08.04.01 | 43345 | - |
| 4 | Строительство Магистерская программа: Теория и проектирование зданий и сооружений | 08.04.01 | 43345 | - |
| 5 | Информатика и вычислительная техника Магистерская программа: Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 09.04.01 | 62850 | - |
| 6 | Электроника и наноэлектроника Магистерская программа: Промышленная электроника и автоматика электротехнических комплексов | 11.04.04 | 62850 | - |
| 7 | Теплоэнергетика и теплотехника Магистерская программа: Энергетика теплотехнологий | 13.04.01 | 62850 | - |
| 8 | Электроэнергетика и электротехника Магистерская программа: Электропривод и автоматика | 13.04.02 | 62850 | - |
| 9 | Электроэнергетика и электротехника Магистерская программа: Электроснабжение; Менеджмент в электроэнергетике | 13.04.02 | 62850 | - |
| 10 | Машиностроение Магистерская программа: Машины и технологии обработки металлов давлением | 15.04.01 | 43345 | - |
| 11 | Технологические машины и оборудование Магистерская программа: Горные машины и оборудование | 15.04.02 | 43345 | - |
| 12 | Технологические машины и оборудование Магистерская программа: Металлургические машины и оборудование | 15.04.02 | 43345 | - |
| 13 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Магистерская программа: Технология размерной формообразующей обработки | 15.04.05 | 43345 | - |
| 14 | Мехатроника и робототехника Магистерская программа: Мехатронные системы в автоматизированном производстве | 15.04.06 | 62850 | - |
| 15 | Металлургия Магистерская программа: Металловедение и термическая обработка металлов | 22.04.02 | 44735 | - |
| 16 | Металлургия Магистерская программа: Литейное производство | 22.04.02 | 44735 | - |
| 17 | Металлургия Магистерская программа: Прокатное производство | 22.04.02 | 44735 | - |
| 18 | Металлургия Магистерская программа: Метизное производство | 22.04.02 | 44735 | - |
| 19 | Металлургия Магистерская программа: Металлургия черных металлов | 22.04.02 | 44735 | - |
| 20 | Технология транспортных процессов Магистерская программа: Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | 23.04.01 | 41290 | - |
| 21 | Наземные транспортно-технологические комплексы Магистерская программа: Транспортно-технологические комплексы горно-металлургического производства | 23.04.02 | 62850 | - |
| 22 | Стандартизация и метрология Магистерская программа: Испытания и сертификация | 27.04.01 | 39050 | - |
| 23 | Управление в технических системах Магистерская программа: Системы и средства автоматизации технологических процессов | 27.04.04 | 43345 | - |
| 24 | Экономика Магистерская программа: Бухгалтерский учет в промышленности | 38.04.01 | 41290 | 27 255 |
| 25 | Экономика Магистерская программа: Управление рисками и страхование | 38.04.01 | 41290 | 27 255 |
| 26 | Менеджмент Магистерская программа: Производственный менеджмент | 38.04.02 | 41290 | 27 255 |
| 27 | Управление персоналом Магистерская программа: Инновационные технологии в управлении персоналом | 38.04.03 | 41290 | 27 255 |
| 28 | Социальная работа Магистерская программа: Социальная работа с разными группами населения | 39.04.02 | 41290 | 27 255 |
| Бизнес-информатика Магистерская программа:Электронный бизнес | 38.04.05 | - | 27 255 | |
| 29 | Педагогическое образование Магистерская программа: Образование взрослых | 44.04.01 | 41290 | 27 255 |
| 30 | Педагогическое образование Магистерская программа: Математика | 44.04.01 | 41290 | - |
| 31 | Педагогическое образование Магистерская программа: Информационные технологии в образовании | 44.04.01 | 41290 | 27 255 |
| 32 | Педагогическое образование Магистерская программа: Управление качеством общего образования | 44.04.01 | 41290 | 27 255 |
| 33 | Педагогическое образование Магистерская программа: Управление дошкольным образованием | 44.04.01 | 41290 | 27 255 |
| 34 | Педагогическое образование Магистерская программа: История | 44.04.01 | 41290 | 27 255 |
| 35 | Педагогическое образование Магистерская программа: Технологическое образование | 44.04.01 | 41290 | - |
| 36 | Педагогическое образование Магистерская программа: Теория и технология обучения русскому языку и литературе | 44.04.01 | 41290 | 27 255 |
| 37 | Педагогическое образование Магистерская программа: Образование в области физической культуры | 44.04.01 | 41290 | - |
| 38 | Педагогическое образование Магистерская программа: Изобразительное и декоративно-прикладное искусство | 44.04.01 | 41290 | - |
| Филология Магистерская программа: Русская литература | 45.04.01 | - | 27 255 | |
| Филология Магистерская программа: Русский язык в поликультурной среде. Русский текст и русская языковая личность | 45.04.01 | - | 27 255 | |
| 39 | Лингвистика Магистерская программа: Лингвистика и межкультурная коммуникация (Английский язык) | 45.04.02 | 41290 | - |
| Лингвистика Магистерская программа: Лингвистика и славянская культура | 45.04.02 | - | 27 255 | |
| История. Магистерская программа: История Древнего мира. История России | 46.04.01 | - | 27 255 | |
| Культурология Магистерская программа: Прикладная культурология | 51.04.01 | - | 27 255 | |
| 40 | Лингвистика Магистерская программа: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур (Английский язык) | 45.04.02 | 41290 | - |
| 41 | Лингвистика Магистерская программа: Профессионально-деловая коммуникация в международном сотрудничестве (Английский язык) | 45.04.02 | 41290 | - |
| 42 | Дизайн Магистерская программа: Интерьер и оборудование | 54.04.01 | 67700 | - |
Очная форма обучения (аспирантура)
| п/п | Наименование направления | Код направления подготовки | Стоимость , руб./семестр | |
|---|---|---|---|---|
| Очная форма | Заочная форма | |||
| 1 | Науки о земле | 05.06.01 | 42130 | 16 850 |
| 2 | Техника и технологии строительства | 08.06.01 | 42130 | 16 850 |
| 3 | Информатика и вычислительная техника | 09.06.01 | 42130 | 16 850 |
| 4 | Электро- и теплотехника | 13.06.01 | 42130 | 16 850 |
| 5 | Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии | 14.06.01 | 42130 | 16 850 |
| 6 | Машиностроение | 15.06.01 | 42130 | 16 850 |
| 7 | Техносферная безопасность | 20.06.01 | 42130 | 16 850 |
| 8 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | 21.06.01 | 42130 | 16 850 |
| 9 | Технологии материалов | 22.06.01 | 42130 | 16 850 |
| 10 | Техника и технологии наземного транспорта | 23.06.01 | 42130 | 16 850 |
| 11 | Управление в технических системах | 27.06.01 | 42130 | 16 850 |
| 12 | Экономика | 38.06.01 | 37990 | 15 195 |
| 13 | Образование и педагогические науки | 44.06.01 | 37990 | 15 195 |
| 14 | Языкознание и литературоведение | 45.06.01 | 37990 | 15 195 |
| 15 | Исторические науки и археология | 46.06.01 | 37990 | 15 195 |
| 16 | Философия, этика и религиоведение | 47.06.01 | 37990 | 15 195 |
Заочная форма обучения с применением дистанционных образовательных технологий (академический бакалавриат)
| п/п | Наименование направления | Код направления подготовки | Стоимость, руб./семестр |
|---|---|---|---|
| 1 | Экономика | 38.03.01 | 11800 |
| 2 | Менеджмент | 38.03.02 | 11800 |
| 3 | Туризм | 43.03.02 | 11800 |
| 4 | Педагогическое образование | 44.03.02 | 11800 |
| 5 | Психолого-педагогическое образование | 44.03.02 | 11800 |
| 6 | Специальное (дефектологическое) образование | 44.03.03 | 12500 |
| 7 | Документоведение и архивоведение | 46.03.02 | 11800 |
- Подробности
Очная форма обучения (академический бакалавриат)
| Наименование направления подготовки (спец-ти) | Код направления подготовки (спец-сти) | Факультет/институт | Кол-во бюджетных мест | В т.ч. кол-во бюджетных мест для лиц, имеющих льготы при поступлении | В т.ч. кол-во бюджетных мест для целевого приёма | Кол-во мест по договорам с оплатой стоимости обучения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | Физико-математический факультет | 20 | 2 | - | 5 |
| Физика | 03.03.02 | Физико-математический факультет | 20 | 2 | 1 | 5 |
| Архитектура | 07.03.01 | Институт строительства, архитектуры и искусства | - | - | - | 20 |
| Строительство | 08.03.01 | Институт строительства, архитектуры и искусства | 70 | 7 | 12 | 20 |
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 28 | 3 | 3 | 5 |
| Прикладная информатика | 09.03.03 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 24 | 3 | - | 5 |
| Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 40 | 4 | 1 | 5 |
| Приборостроение | 12.03.01 | Физико-математический факультет | 20 | 2 | - | 5 |
| Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 25 | 3 | 4 | 5 |
| Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 55 | 6 | 26 | 5 |
| Машиностроение | 15.03.01 | Институт металлургии, машиностроения и материалообработки | 10 | 1 | - | 5 |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | Институт металлургии, машиностроения и материалообработки | 16 | 2 | - | 5 |
| Мехатроника и робототехника | 15.03.06 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 20 | 2 | - | 5 |
| Химическая технология | 18.03.01 | Факультет стандартизации, химии и биотехнологии | 20 | 2 | 2 | 5 |
| Техносферная безопасность | 20.03.01 | Факультет стандартизации, химии и биотехнологии | 15 | 2 | - | 5 |
| Материаловедение и технологии материалов | 22.03.01 | Институт металлургии, машиностроения и материалообработки | 25 | 3 | - | 5 |
| Металлургия | 22.03.02 | Институт металлургии, машиностроения и материалообработки | 96 | 10 | 3 | 5 |
| Металлургия | 22.03.02 | Филиал в г. Белорецке | 15 | 2 | - | 5 |
| Технология транспортных процессов | 23.03.01 | Институт горного дела и транспорта | 14 | 2 | 2 | 5 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 | Факультет стандартизации, химии и биотехнологии | 20 | 2 | - | 5 |
| Стандартизация и метрология | 27.03.01 | Факультет стандартизации, химии и биотехнологии | 50 | 5 | 1 | 5 |
| Управление в технических системах | 27.03.04 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 20 | 2 | - | 5 |
| Технология полиграфического и упаковочного производства | 29.03.03 | Факультет стандартизации, химии и биотехнологии | 17 | 2 | - | 5 |
| Технология художественной обработки материалов | 29.03.04 | Институт строительства, архитектуры и искусства | 25 | 3 | - | 2 |
| Конструирование изделий легкой промышленности | 29.03.05 | Институт строительства, архитектуры и искусства | 16 | 2 | - | 4 |
| Экономика | 38.03.01 | Институт экономики и управления | - | - | - | 125 |
| Менеджмент (Производственный менеджмент) | 38.03.02 | Институт экономики и управления | - | - | - | 125 |
| Менеджмент (Логистика) | 38.03.02 | Институт горного дела и транспорта | - | - | - | 20 |
| Управление персоналом | 38.03.03 | Институт экономики и управления | - | - | - | 50 |
| Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | Институт экономики и управления | - | - | - | 50 |
| Бизнес-информатика | 38.03.05 | Институт энергетики и автоматизированных систем | - | - | - | 55 |
| Торговое дело | 38.03.06 | Институт экономики и управления | - | - | - | 30 |
| Товароведение | 38.03.07 | Факультет стандартизации, химии и биотехнологии | - | - | - | 15 |
| Социология | 39.03.01 | Институт истории, филологии и иностранных языков | - | - | - | 15 |
| Социальная работа | 39.03.02 | Институт педагогики, психологии и социальной работы | 10 | 1 | 1 | 5 |
| Реклама и связи с общественностью | 42.03.01 | Институт строительства, архитектуры и искусства | - | - | - | 15 |
| Журналистика | 42.03.02 | Институт истории, филологии и иностранных языков | - | - | - | 15 |
| Туризм | 43.03.02 | Институт истории, филологии и иностранных языков | - | - | - | 15 |
| Психолого-педагогическое образование | 44.03.02 | Институт педагогики, психологии и социальной работы | 59 | 6 | 5 | 10 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Информатика и экономика) | 44.03.05 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 17 | 2 | 10 | 2 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Ин. Язык и ин. Язык) | 44.03.05 | Институт истории, филологии и иностранных языков | 18 | 2 | 10 | 20 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Русский язык и литература) | 44.03.05 | Институт истории, филологии и иностранных языков | 18 | 2 | 4 | 5 |
| Лингвистика | 45.03.02 | Институт истории, филологии и иностранных языков | - | - | - | 50 |
| Документоведение и архивоведение | 46.03.02 | Институт истории, филологии и иностранных языков | 10 | 1 | 1 | 5 |
| Физическая культура | 49.03.01 | Факультет физической культуры и спортивного мастерства | - | - | - | 20 |
| Культурология | 51.03.01 | Институт педагогики, психологии и социальной работы | 5 | 1 | - | 10 |
| Дизайн | 54.03.01 | Институт строительства, архитектуры и искусства | 10 | 1 | - | 5 |
| Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 54.03.02 | Институт строительства, архитектуры и искусства | 3 | 1 | - | 5 |
| Всего по пункту 1 | 831 | 91 | 85 | 818 | ||
Очная форма обучения (прикладной бакалавриат)
| Наименование направления подготовки (спец-ти) | Код направления подготовки (спец-сти) | Факультет/институт | Кол-во бюджетных мест | В т.ч. кол-во бюджетных мест для лиц, имеющих льготы при поступлении | В т.ч. кол-во бюджетных мест для целевого приёма | Кол-во мест по договорам с оплатой стоимости обучения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Строительство | 08.03.01 | Институт строительства, архитектуры и искусства | 20 | 2 | 7 | 5 |
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 20 | 2 | 1 | 5 |
| Прикладная информатика | 09.03.03 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 20 | 2 | - | 5 |
| Машиностроение | 15.03.01 | Институт металлургии, машиностроения и материалообработки | 20 | 2 | 3 | 5 |
| Технологические машины и оборудование | 15.03.02 | Институт металлургии, машиностроения и материалообработки | 15 | 2 | - | 5 |
| Продукты питания из растительного сырья | 19.03.02 | Факультет стандартизации, химии и биотехнологии | 20 | 2 | - | 5 |
| Металлургия | 22.03.02 | Институт металлургии, машиностроения и материалообработки | 25 | 3 | 3 | 5 |
| Педагогическое образование (Математика) | 44.03.01 | Физико-математический факультет | 13 | 2 | 5 | 5 |
| Педагогическое образование (История) | 44.03.01 | Институт истории, филологии и иностранных языков | 14 | 2 | 4 | 5 |
| Педагогическое образование (Физическая культура) | 44.03.01 | Факультет физической культуры и спортивного мастерства | 13 | 2 | 10 | 7 |
| Специальное (дефектологическое) образование | 44.03.03 | Институт педагогики, психологии и социальной работы | 20 | 2 | 3 | 5 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Дошкольное образование и иностранный язык) | 44.03.05 | Институт педагогики, психологии и социальной работы | 13 | 2 | 6 | 3 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Начальное образование и информатика) | 44.03.05 | Институт педагогики, психологии и социальной работы | 13 | 2 | 10 | 5 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Изобразительное искусство и дополнительное образование) | 44.03.05 | Институт строительства, архитектуры и искусства | 14 | 2 | 5 | 5 |
| Всего по пункту 2 | 240 | 29 | 57 | 70 | ||
Очная форма обучения (прикладной бакалавриат на базе среднего профессионального образования)
| Наименование направления подготовки (спец-ти) | Код направления подготовки (спец-сти) | Факультет/институт | Кол-во бюджетных мест | В т.ч. кол-во бюджетных мест для лиц, имеющих льготы при поступлении | В т.ч. кол-во бюджетных мест для целевого приёма | Кол-во мест по договорам с оплатой стоимости обучения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Строительство | 08.03.01 | Институт строительства, архитектуры и искусства | 20 | 2 | - | 5 |
| Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | Институт энергетики и автоматизированных систем | 20 | 2 | - | 5 |
| Металлургия | 22.03.02 | Институт металлургии, машиностроения и материалообработки | 25 | 3 | - | 5 |
| Всего по пункту 3 | 65 | 7 | - | 15 | ||
Очная форма обучения (специалитет)
| Наименование направления подготовки (спец-ти) | Код направления подготовки (спец-сти) | Факультет/институт | Кол-во бюджетных мест | В т.ч. кол-во бюджетных мест для лиц, имеющих льготы при поступлении | В т.ч. кол-во бюджетных мест для целевого приёма | Кол-во мест по договорам с оплатой стоимости обучения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Информационная безопасность автоматизированных систем | 10.05.03 | Институт энергетики и автоматизированных систем | - | - | - | 25 |
| Проектирование технологических машин и комплексов | 15.05.01 | Институт металлургии, машиностроения и материалообработки | 25 | 3 | 1 | 5 |
| Горное дело | 21.05.04 | Институт горного дела и транспорта | 155 | 16 | 25 | 5 |
| Наземные транспортно-технологические средства | 23.05.01 | Институт горного дела и транспорта | 19 | 2 | 2 | 5 |
| Эксплуатация железных дорог | 23.05.04 | Институт горного дела и транспорта | - | - | - | 25 |
| Психология служебной деятельности | 37.05.02 | Институт педагогики, психологии и социальной работы | - | - | - | 20 |
