Вакансии
- Подробности
863
219.38 KB
16.09.2021
808
415.65 KB
26.08.2021- Подробности
Бакалавриат
| Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Наименование профиля | КЦП | Ком. приём | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||||||
| всего, из них: | основные места | особая квота | целевая квота | всего | всего, из них: | основные места | особая квота | целевая квота | всего | всего | всего | |||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности | 11 | 9 | 2 | 0 | 9 | 0 | ||||||
| 03.03.02 | Физика | - | 21 | 18 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 07.03.01 | Архитектура | Архитектура | 24 | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||||
| 08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Теплогазоснабжение и вентиляция | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | |||
| Технология, организация и экономика строительства | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 22 | 19 | 3 | 0 | 15 | 13 | 2 | 5 | 0 | 15 | ||
| Проектирование и разработка Web-приложений | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| Проектирование и разработка приложений для мобильных устройств | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Информационные системы и технологии в управлении ИТ-проектами | 30 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Программирование и электроника информационных систем | 45 | 40 | 5 | 0 | 20 | 18 | 2 | 5 | 0 | 10 | ||
| 12.03.01 | Приборостроение | Приборы и методы контроля качества и диагностики | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Энергообеспечение предприятий | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | |
| Электропривод и автоматика | 26 | 23 | 3 | 0 | 18 | 16 | 2 | 5 | 0 | 15 | ||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (ФИЛИАЛ) | Электропривод и автоматика | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | |
| 15.03.01 | Машиностроение | Машины и технологии обработки металлов давлением | 32 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Оборудование и технология сварочного производства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 10 | |||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатронные системы в автоматизированном производстве | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование (ФИЛИАЛ) | Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | |
| 18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Технология и организация индустриального производства кулинарной продукции и кондитерских изделий | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Материаловедение и технологии материалов (в машиностроении) | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 22.03.02 | Металлургия | Всего: | 115 | 103 | 12 | 0 | 25 | 22 | 3 | 35 | 0 | 10 | ||
| Ювелирные и промышленные литейные технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Металлургия черных металлов | 0 | 0 | ||||||||||||
| Технология литейных процессов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Цифровой анализ и управление высокоэффективными пиротехнологиями получения материалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Обработка металлов давлением | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22.03.02 | Металлургия (ФИЛИАЛ) | Обработка металлов и сплавов давлением (прокатное производство) | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | |
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация и сервисное обслуживание автомобильного транспорта | 31 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | - | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Системы и средства автоматизации технологических процессов | 21 | 18 | 3 | 0 | 18 | 16 | 2 | 4 | 0 | 10 | ||
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология (ФИЛИАЛ) | Стандартизация и сертификация в металлургии | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 28.03.03 | Наноматериалы | Объемные наноматериалы, наноструктуры и изделия из них | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Брендинг и химическое моделирование | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Технология художественной обработки материалов | 26 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Конструирование швейных изделий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 37.03.01 | Психология | Практическая психология | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 (ДОТ) | |
| 38.03.01 | Экономика | - | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 60 (ДОТ) |
|
| 38.03.02 | Менеджмент | Экономика и управление на предприятии | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | ||
| Стратегическое управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 (ДОТ) | ||
| Логистика | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |||
| 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 30 (ДОТ) |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | - | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 30 (ДОТ) |
|
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | - | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
| 39.03.01 | Социология | Социологические и маркетинговые исследования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 (ДОТ) |
| 39.03.02 | Социальная работа | Социальная защита и социальное обслуживание семей и детей | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 41.03.06 | Публичная политика и социальные науки | - | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 (ДОТ) | |
| 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | 30 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Физическая культура | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | |
| Начальное образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 44.03.01 | Педагогическое образование (ФИЛИАЛ) |
Начальное образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 (ДОТ) |
| Дошкольное образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 (ДОТ) | ||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Дошкольная педагогика и психология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 (ДОТ) |
| Психологическое сопровождение образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 (ДОТ) | ||
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Дошкольная дефектология | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 (ДОТ) | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Информатика и экономика | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| Математика и информатика | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||
| Дошкольное образование и дополнительное образование | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||
| История и обществознание | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||
| Начальное образование и организатор воспитательной работы | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||
| Английский язык и немецкий язык | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
| Немецкий язык и английский язык | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||
| Русский язык и литература | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||
| 45.03.01 | Филология | Филологическое обеспечение профессиональных коммуникаций | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 15 (ДОТ) | |
| 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение – английский язык, испанский язык | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Документоведение и документационное обеспечение управления | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 (ДОТ) | |
| 49.03.01 | Физическая культура | Спортивный менеджмент и судейство спортивных соревнований | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| 54.03.01 | Дизайн | Дизайн мебели | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| Графический дизайн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | - | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| ВСЕГО | 1138 | 0 | 180 | 715 | 0 | 745 | ||||||||
Специалитет
| Код специальности | Наименование специальности | Наименование специализации | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЦП | Ком. Прием | |||||||||||||
| Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||||||
| Всего, из них: | Основные места | Особая квота | Целевая квота | 5 | Всего, из них: | Основные места | Особая квота | Целевая квота | Всего | Всего | Всего | |||
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | 15 | 13 | 2 | 5 | ||||||||
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Обеспечение информационной безопасности распределенных информационных систем | 30 | 27 | 3 | 15 | ||||||||
| 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | Проектирование металлургических машин и комплексов | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 21.05.04 | Горное дело | Всего: | 95 | 85 | 10 | 0 | 56 | 50 | 6 | 30 | 0 | 80 | ||
| Маркшейдерское дело | 0 | 0 | ||||||||||||
| Обогащение полезных ископаемых | 0 | 0 | ||||||||||||
| Подземная разработка рудных месторождений | 0 | 0 | ||||||||||||
| Открытые горные работы | 0 | 0 | ||||||||||||
| Взрывное дело | 0 | 0 | ||||||||||||
| Горные машины и оборудование | 0 | 0 | ||||||||||||
| Электрификация и автоматизация горного производства | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Промышленный транспорт | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 20 | |
| 37.05.02 | Психология служебной деятельности | Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности | 19 | 17 | 2 | 0 | 11 | 0 | ||||||
| 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение | Специальный перевод (английский-немецкий) | 15 | 13 | 2 | 0 | 10 | 0 | ||||||
| ВСЕГО | 208 | 184 | 24 | 0 | 71 | 63 | 8 | 102 | 0 | 105 | ||||
- Подробности
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова
455000, Челябинская обл., Магнитогорск, пр. Ленина, 38
8 (3519) 33-09-39 Приёмная комиссия
Подготовительные курсы
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
План приёма на 2020-2021 учебный год
Приём заявлений
| Документы, необходимые при поступлении: | ||
|---|---|---|
|
||
| Очная форма обучения | Начало приёма | Завершение приёма |
|
Для лиц, поступающих на БЮДЖЕТНУЮ основу обучения по направлениям: 07.03.01 Архитектура, 07.03.03 Дизайн архитектурной среды, 29.03.04 Технология художественной обработки материалов, 42.03.02 Журналистика, 44.03.01 Педагогическое образование (физическая культура), 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 45.03.01 Филология, 49.03.01 Физическая культура, 54.03.01 Дизайн, 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. Для выпускников колледжей, училищ, техникумов, ссузов, иностранных граждан, лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов, поступающих по результатам КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ на БЮДЖЕТНУЮ основу обучения |
1 февраля | 10 августа |
| Для ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ и лиц, поступающих на основании результатов ЕГЭ (действительны результаты ЕГЭ 2016-2020 гг.) | 1 февраля | 18 августа |
| Для лиц, поступающих на КОММЕРЧЕСКУЮ основу обучения по результатам КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ и дополнительных вступительных испытаний творческой/профессиональной направленности | 1 февраля | 10 августа |
| Для ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ и лиц, поступающих на КОММЕРЧЕСКУЮ основу на основании результатов ЕГЭ | 1 февраля | 18 августа |
| Заочная форма обучения | Начало приёма | Завершение приёма |
| Для лиц, поступающих на БЮДЖЕТНУЮ основу обучения по результатам КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ | 1 февраля | 10 августа |
| Для ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ и лиц, поступающих на основании результатов ЕГЭ | 1 февраля | 22 августа |
| Для лиц, поступающих на КОММЕРЧЕСКУЮ основу обучения, по результатам КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ и дополнительных вступительных испытаний творческой/профессиональной направленности | 1 февраля | 8 сентября |
| Для ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ и лиц, поступающих на основании результатов ЕГЭ на КОММЕРЧЕСКУЮ основу обучения | 1 февраля | 15 сентября |
Организация конкурса и зачисление
Сроки завершения приема заявлений о согласии на зачисление, бакалавриат, специалитет
| Очная форма обучения (бюджетная основа) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот | 20 и 21 августа | ||||||
| от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места | 22 и 23 августа | ||||||
| от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места, на втором этапе | 24 и 25 августа | ||||||
| Очная форма обучения (коммерческая основа) | |||||||
| для всех категорий поступающих | 25 августа | ||||||
| Заочная форма обучения (бюджетная основа) | |||||||
| Для всех категорий поступающих | 25 августа | ||||||
| Заочная форма обучения (коммерческая основа) | |||||||
| Для всех категорий поступающих | 19 сентября | ||||||
Зачисление
Издание приказов(приказы размещаются на сайте www.magtu.ru в разделе Абитуриенту)
| Очная форма обучения (бюджетная основа) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот (льготников, олимпиадников, целевиков) | 22 августа | ||||||
| Приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление (первый этап) | 24 августа | ||||||
| Приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление (второй этап) | 26 августа | ||||||
| Очная форма обучения (коммерческая основа) | |||||||
| Приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление и заключивших договор об оказании платных образовательных услуг | 28 августа | ||||||
| Заочная форма обучения (бюджетная основа) | |||||||
| Приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление | 28 августа | ||||||
| Заочная форма обучения (коммерческая основа) | |||||||
| Приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление и заключивших договор об оказании платных образовательных услуг | 20 сентября | ||||||
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания в университет
| Название вступительного испытания | Минимальный балл |
|---|---|
| Русский язык | 40 баллов |
| Математика | 39 баллов |
| Физика | 40 баллов |
| Химия | 40 баллов |
| Информатика и ИКТ | 42 балла |
| Биология | 40 баллов |
| История | 40 баллов |
| Английский язык | 40 баллов |
| Обществознание | 44 балла |
| Литература | 40 баллов |
| Дополнительное вступительное испытание творческой/профессиональной направленности | 60 баллов |
Вступительная кампания 2020 года
Перечень образовательных программ бакалавриата и специалитета
| Код. Наименование направлений подготовки (наименование профиля) | Институт*** | Форма обучения | Кол-во мест | Вступительные испытания | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюдж | в т.ч. льготные | в т.ч. целев. | пл. | |||||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика (Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности) | ИЕиС | очная | 11 | 2 | 1 | 9 | Математика (проф.ур.) Информатика и ИКТ Русский язык |
| 03.03.02 | Физика | очная | 21 | 3 | 2 | 5 | Физика Математика (проф.ур.) Русский язык |
|
| 07.03.01 | Архитектура | ИСАиИ | очная | 24 | 3 | 2 | 2 | Профессиональное исп. Творческое исп. Математика (проф.ур.) Русский язык |
| 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | очная | 0 | 0 | 0 | 15 | Профессиональное исп. Творческое исп. Математика (проф.ур.) Русский язык |
|
| 08.03.01 | Строительство (Промышленное и гражданское строительство) | очная | 23 | 3 | 2 | 5 | Физика Математика (проф.ур.) Русский язык |
|
| Строительство (Теплогазоснабжение и вентиляция) | очная | 23 | 3 | 2 | 5 | |||
| Строительство (Технология, организация и экономика строительства) | очная | 23 | 3 | 2 | 5 | |||
| 08.03.01 | Строительство (Теплогазоснабжение и вентиляция; Технология, организация и экономика строительства) | ИЭПиОО | заочная | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений (Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений) | ИСАиИ | очная | 15 | 2 | 2 | 5 | |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника (Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем) | ИЭиАС | очная | 24 + 2 (дополнительные) | 3 | 2 | 5 | Информатика и ИКТ Математика (проф.ур.) Русский язык |
| ИЭПиОО | заочная | 15 | 2 | 2 | 15 | |||
| Информатика и вычислительная техника (Проектирование и разработка Web-приложений) | ИЭиАС | очная | 24 + 2 (дополнительные) | 3 | 2 | 5 | ||
| Информатика и вычислительная техника (Проектирование и разработка приложений для мобильных устройств) | очная | 24 + 2 (дополнительные) | 3 | 2 | 5 | |||
| 09.03.03 | Прикладная информатика (Информационные системы и технологии в управлении ИТ-проектами) | очная | 36 + 6 (дополнительные) | 4 +1 (дополнительные) | 4 | 15 | ||
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем (Обеспечение информационной безопасности распределенных информационных систем | очная | 30 | 3 | 6 | 15 | ||
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника (Программирование и электроника информационных систем) | очная | 45 | 5 | 5 | 5 | ||
| ИЭПиОО | заочная | 20 | 2 | 2 | 10 | |||
| 12.03.01 | Приборостроение (Приборы и методы контроля качества и диагностики) | ИЕиС | очная | 12 | 2 | 2 | 8 | Физика Математика (проф.ур.) Русский язык |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника (Энергообеспечение предприятий) ** | ИЭиАС | очная | 26 | 3 | 3 | 5 | |
| ИЭПиОО | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электроснабжение)** | ИЭиАС | очная | 28 | 3 | 3 | 5 | |
| ИЭПиОО | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и автоматика) ** | ИЭиАС | очная | 26 | 3 | 3 | 5 | |
| ИЭПиОО | заочная | 18 | 2 | 2 | 15 | |||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (Электропривод и автоматика) ** ФИЛИАЛ | филиал | очная | 16 | 2 | 2 | 5 | |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
| 15.03.01 | Машиностроение (Машины и технологии обработки металлов давлением) | ИММиМ | очная | 32 | 4 | 6 | 0 | Физика Математика (проф.ур.) Русский язык |
| 15.03.01 | Машиностроение (Оборудование и технология сварочного производства) | ИЭПиОО | заочная | 23 | 3 | 5 | 10 | |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование (Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении) | заочная | 23 | 3 | 10 | |||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование (Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении) ФИЛИАЛ | филиал | очная | 16 | 2 | 2 | 5 | |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника (Мехатронные системы в автоматизированном производстве) | ИЭПиОО | заочная | 23 | 3 | 2 | 10 | |
| 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов (Проектирование металлургических машин и комплексов) | ИММиМ | очная | 10 | 1 | 3 | 10 | |
| 18.03.01 | Химическая технология (Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов) | очная | 21 | 3 | 2 | 4 | Химия Математика (проф.ур.) Русский язык |
|
| Химическая технология | ИЭПиОО | заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья (Технология и организация индустриального производства кулинарной продукции и кондитерских изделий) ** | ИЕиС | очная | 20 | 2 | 2 | 7 | |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность (Техносферная безопасность) | очная | 16 | 2 | 2 | 10 | Физика Математика (проф.ур.) Русский язык |
|
| ИЭПиОО | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 21.05.04 | Горное дело (Маркшейдерское дело; Обогащение полезных ископаемых; Подземная разработка рудных месторождений; Открытые горные работы; Взрывное дело; Горные машины и оборудование; Электрификация и автоматизация горного производства) ** | ИГДиТ | очная | 95 | 10 | 9 | 30 | |
| ИЭПиОО | заочная | 56 | 6 | 6 | 80 | |||
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов (Материаловедение и технологии материалов (в машиностроении)) | ИММиМ | очная | 24 | 3 | 2 | 6 | |
| 22.03.02 | Металлургия (Ювелирные и промышленные литейные технологии; Металлургия черных металлов; Цифровой анализ и управление высокоэффективными пиротехнологиями получения материалов; Обработка металлов давлением) | очная | 115 | 12 | 12 | 35 | ||
| Металлургия (Металлургия черных металлов; Технологии литейных процессов; Обработка металлов давлением) | ИЭПиОО | заочная | 25 | 3 | 3 | 10 | ||
| 22.03.03 | Металлургия ФИЛИАЛ |
филиал | очная | 16 | 2 | 2 | 5 | |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы (Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование) ** | ИЭПиОО | заочная | 15 | 2 | 2 | 5 | Физика Математика (проф.ур.) Русский язык |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Эксплуатация и сервисное обслуживание автомобильного транспорта)** | ИЕиС | очная | 31 | 4 | 3 | 4 | |
| ИЭПиОО | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства (Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование) ** | ИЭПиОО | заочная | 15 | 2 | 3 | 5 | |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог (Промышленный транспорт) ** | ИГДиТ | очная | 11 + 3 (дополнительные) | 2 | 8 | 9 | |
| ИЭПиОО | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | ИЕиС | очная | 21 | 3 | 2 | 5 | |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология (Стандартизация и сертификация в металлургии) ФИЛИАЛ | филиал | очная | 13 | 2 | 1 | 7 | |
| 27.03.04 | Управление в технических системах (Системы и средства автоматизации технологических процессов) | ИЭиАС | очная | 21 | 3 | 2 | 4 | |
| ИЭПиОО | заочная | 18 | 2 | 2 | 10 | |||
| 28.03.03 | Наноматериалы (Объемные наноматериалы, наноструктуры и изделия из них) | ИММиМ | очная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| ИЭПиОО | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| 29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства (Брендинг и химическое моделирование) | ИЕиС | очная | 26 | 3 | 0 | 4 | Химия Математика (проф.ур.) Русский язык |
| 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов (Технология художественной обработки материалов) | ИСАиИ | очная | 26 | 3 | 0 | 4 | Профессиональное исп. Математика (проф.ур.) Русский язык |
| 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности (Конструирование швейных изделий) | очная | 0 | 0 | 0 | 20 | Творческое исп. Математика (проф.ур.) Русский язык |
|
| 37.03.01 | Психология (Практическая психология) | ИГО | очная | 16 | 2 | 3 | 6 | Биология Русский язык Математика (проф.ур.) |
| ИЭПиОО | заочная ДОТ | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 37.05.02 | Психология служебной деятельности (Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности) | ИГО | очная | 19 | 2 | 0 | 11 | |
| 38.03.01 | Экономика | ИЭиУ | очная | 9 | 1 | 1 | 60 | Математика (проф.ур.) Обществознание Русский язык |
| ИЭПиОО | заочная | 0 | 0 | 0 | 60 | |||
| заочная ДОТ | 0 | 0 | 0 | 60 | ||||
| 38.03.02 | Менеджмент (Экономика и управление на предприятии) | ИЭиУ | очная | 7 | 1 | 0 | 30 | |
| ИЭПиОО | заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |||
| 38.03.02 | Менеджмент (Стратегическое управление) | заочная ДОТ | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
