Перечень специальностей и направлений подготовки, на которые проводится прием на обучение в 2026 году. Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в рамках контрольных цифр приема
| Направление подготовки/специальность | Направленность/ профиль | БЮДЖЕТНЫЙ ПРИЕМ | КОММЕРЧЕСКИЙ ПРИЕМ | КОММЕРЧЕСКИЙ ПРИЕМ для иностранных граждан | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| очная | очно-заочная | очная | очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | ||
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Большие и открытые данные | 25 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
| 07.03.01 Архитектура | Архитектура | 32 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 08.03.01 Строительство | Промышленное и гражданское строительство | 25 | - | - | 10 | 25 | - | 5 | - | - |
| 08.03.01 Строительство | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 08.03.01 Строительство | Проектирование, строительство и эксплуатация инженерных систем теплогазоснабжения и вентиляции | 25 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 25 | - | - | 10 | - | 40 | 5 | - | - |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Проектирование и разработка Web-приложений | 25 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Логика и дизайн пользовательских интерфейсов | 25 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 09.03.03 Прикладная информатика | Управление проектами разработки бизнес-приложений для цифровой экономики | 25 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
| 09.03.03 Прикладная информатика | Разработка компьютерных игр и AR/VR-приложений (виртуальной/дополненной реальности) | 25 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | Интернет вещей в промышленной электронике | 27 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
| 12.03.01 Приборостроение | Приборы и оборудование медицинского назначения | - | - | - | 20 | - | - | 5 | - | - |
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | Энергообеспечение предприятий | 25 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроснабжение | 25 | - | - | 5 | - | 40 | 5 | - | - |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Электропривод и автоматика | 25 | - | 10 | 5 | - | 30 | - | - | - |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Электроэнергетика | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (ФИЛИАЛ) | Электропривод и автоматика | 25 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
| 15.03.01 Машиностроение | Машины и технологии обработки металлов давлением | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
| 15.03.01 Машиностроение | Оборудование и технология сварочного производства | 24 | - | - |
5 |
- | - |
5 |
- | - |
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование | Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении | 23 | - | - |
5 |
- | - |
5 |
- | - |
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование | Металлургические машины и оборудование | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - |
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Системная инженерия машиностроительных технологий | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника | Мехатронные системы в автоматизированном производстве | 24 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
| 18.03.01 Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 25 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
| 20.03.01 Техносферная безопасность | Управление экологической и промышленной безопасностью | 25 | - | - | 10 | - | 30 | 5 | - | - |
| 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | Материаловедение и технологии материалов (в машиностроении) | 25 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
| 22.03.02 Металлургия | Информационные технологии в современных литейных процессах | 25 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 22.03.02 Металлургия | Технология литейных процессов | - | - | 5 | - | - | 20 | - | - | - |
| 22.03.02 Металлургия | Металлургия черных металлов | 25 | - | 5 | 5 | - | 30 | 5 | - | - |
| 22.03.02 Металлургия | Технологии производства и обработки черных металлов и сплавов | 25 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 22.03.02 Металлургия | Обработка металлов давлением | 25 | - | - | 5 | - | 30 | - | - | - |
| 22.03.02 Металлургия (ФИЛИАЛ) | Обработка металлов и сплавов давлением (метизное производство) | 25 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
| 27.03.01 Стандартизация и метрология | Стандартизация, менеджмент и контроль качества | 23 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
| 27.03.04 Управление в технических системах | Системы и средства автоматизации технологических процессов | 23 | - | - | 10 | - | 25 | 5 | - | - |
| 29.03.03 Технология полиграфического и упаковочного производства | Промышленный дизайн и принтмедиа технологии | 25 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
| 37.03.01 Психология | Практическая психология | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
| 38.03.01 Экономика | Экономика и бизнес-аналитика | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - |
| 38.03.01 Экономика | Экономика, финансы и учет в бизнесе | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - |
| 38.03.02 Менеджмент | Менеджмент организации | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - |
| 38.03.02 Менеджмент | Логистика и управление транспортными системами | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 38.03.03 Управление персоналом | Управление персоналом в организации | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 39.03.01 Социология | Социологические и маркетинговые исследования | - | - | - | - | - | 25 ДОТ |
- | - | - |
| 40.03.01 Юриспруденция | Юриспруденция | - | - | - | 30 | 30 | - | - | - | - |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Коммуникации в цифровой среде | - | - | - | - | - | 30 ДОТ |
- | - | - |
| 44.03.01 Педагогическое образование | Физическая культура | - | - | - | 20 | - | 15 | - | - | - |
| 44.03.01 Педагогическое образование | Начальное образование | - | - | - | - | - | 25 ДОТ |
- | - | - |
| 44.03.01 Педагогическое образование | Русский язык в полиэтнической образовательной среде | - | - | - | 10 | - | - | 25 | - | - |
| 44.03.01 Педагогическое образование (ФИЛИАЛ) | Дошкольное образование | - | - | - | - | - | 25 ДОТ |
- | - | - |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика дошкольного образования | - | - | - | - | - | 40 ДОТ |
- | - | - |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое сопровождение личности в непрерывном образовании | 25 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
| 44.03.02 Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое консультирование и медиации в образовании | 25 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | Дефектология | 24 | - | - | 7 | - | 45 ДОТ |
5 | - | - |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Информатика и экономика | 19 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика и физика | 20 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Дошкольное образование и дополнительное образование | 19 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | История и обществознание | 19 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и организация воспитательной работы | 20 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Английский язык и китайский язык | 19 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и литература | 19 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Дополнительное образование. ИЗО и декоративно-прикладное искусство | 19 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
| 45.03.01 Филология | Филологическое обеспечение профессиональных коммуникаций | - | - | - | - | - | 13 ДОТ |
- | - | - |
| 46.03.02 Документоведение и архивоведение | Документоведение и документационное обеспечение управления | - | - | - | - | - | 25 ДОТ |
- | - | - |
| 49.03.01 Физическая культура | Спортивный менеджмент и судейство спортивных соревнований | 20 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 54.03.01 Дизайн | Графический дизайн | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
| 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | Разработка автоматизированных систем в защищенном исполнении | 50 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 21.05.04 Горное дело | Маркшейдерское дело | 25 | - | 5 | - | - | 32 | - | - | - |
| 21.05.04 Горное дело | Обогащение полезных ископаемых | 24 | - | 5 | - | - | 32 | - | - | - |
| 21.05.04 Горное дело | Подземная разработка рудных месторождений | 24 | - | 10 | - | - | 26 | - | - | - |
| 21.05.04 Горное дело | Открытые горные работы | 24 | - | 10 | - | - | 26 | - | - | - |
| 21.05.04 Горное дело | Горные машины и оборудование | 24 | - | 10 | - | - | 25 | - | - | - |
| 23.05.04 Эксплуатация железных дорог | Промышленный транспорт | 25 | - | - | 5 | - | 20 | 5 | - | - |
| 45.05.01 Перевод и переводоведение | Английский язык и немецкий язык | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |

