Контрольные цифры приёма
| Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Наименование профиля | очная | в т.ч. 10% льготн. прием | в т.ч.15 % целев. прием | в т.ч. выдел. бюдж. места для лиц, постоян. прожив. в Крыму | заочная | в т.ч. 10% льготн. прием | в т.ч. выдел. бюдж. места для лиц, постоян. прожив. в Крыму | Наименование института/факультета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА | 98 | 10 | 15 | 4 | 36 | 4 | 0 | |||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (ФИЛИАЛ) | Филиал | ||||||||
| 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ | 45 | 8 | 8 | 0 | 58 | 7 | 0 | |||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование (ФИЛИАЛ) | - | - | - | - | - | - | - | Филиал | |
| 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ | 174 | 20 | 26 | 8 | 10 | 1 | 0 | |||
| 22.03.02 | Металлургия (ФИЛИАЛ) | 25 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | Филиал | |
| 27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ | 76 | 9 | 13 | 3 | 33 | 4 | 0 | |||
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология (ФИЛИАЛ) | - | - | - | - | - | - | - | Филиал | |
Коммерческий приём
| Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Наименование профиля | очная | в т.ч. выдел. места для лиц, постоян. прожив. в Крыму | заочная | в т.ч. выдел. места для лиц, постоян. прожив. в Крыму | очно-заочная | в т.ч. выдел. места для лиц, постоян. прожив. в Крыму | Наименование института/факультета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА | 15 | 2 | 50 | 2 | - | ||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника (ФИЛИАЛ) | 20 | - | 20 | 1 | Филиал | |||
| 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ | 15 | 4 | 72 | 5 | |||||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование (ФИЛИАЛ) | 20 | - | 20 | 1 | - | Филиал | ||
| 22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ | 5 | 1 | 80 | 4 | - | ||||
| 22.03.02 | Металлургия (ФИЛИАЛ) | - | 20 | 1 | - | Филиал | |||
| 27.00.00 УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ | 11 | 2 | 45 | 3 | - | ||||
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология (ФИЛИАЛ) | 20 | 20 | 1 | - | Филиал | |||
