- Образец договора на оказание платных образовательных услуг ВПО, СПО (2013-2014)
- Полная стоимость обучения (колледж)
| Код специальностей с 1 сентября 2014 г. | Наименование специальности | Базовое образование | Срок обучения | Стоимость обучения, руб./семестр | |
|---|---|---|---|---|---|
| очная форма обучения | заочная форма обучения | ||||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 9 кл | 3 г. 10 мес. | 23 680 | - |
| 11 кл | 2 г. 10 мес. | 23 680 | - | ||
| 11 кл | 3 г. 10 мес. | - | 12 800 | ||
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и техническая эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 9 кл | 3 г. 10 мес. | 23 680 | - |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | 9 кл | 3 г. 10 мес. | 35 070 | - |
| 11 кл | 2 г. 10 мес. | 35 070 | - | ||
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 9 кл | 3 г. 10 мес. | 23 680 | - |
| 11 кл | 2 г. 10 мес. | 23 680 | - | ||
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 9 кл | 3 г. 10 мес. | 35 070 | - |
| 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 9 кл | 3 г. 10 мес. | 35 070 | - |
| 11 кл | 3 г. 10 мес. | - | 14 150 | ||
| 15.02.03 | Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтомати | 9 кл | 3 г. 10 мес. | 23 680 | - |
| 15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 9 кл | 3 г. 10 мес. | 35 070 | - |
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 9 кл | 3 г. 10 мес. | 23 680 | - |
| 11 кл | 2 г. 10 мес. | 23 680 | - | ||
| 11 кл | 3 г. 10 мес. | - | 12 800 | ||
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | 9 кл | 2 г. 10 мес. | 23 680 | |
| 11 кл | 1 г. 10 мес. | 23 680 | |||
| 11 кл | 2 г. 10 мес. | - | 12 800 | ||
| 22.02.01 | Металлургия черных металлов | 9 кл | 3 г. 10 мес. | 23 680 | - |
| 22.02.05 | Обработка металлов давлением | 9 кл | 3 г. 10 мес. | 23 680 | - |
| 11 кл | 3 г. 10 мес. | - | 12 800 | ||
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 9 кл | 3 г. 10 мес. | 23 680 | - |
| 11 кл | 2 г. 10 мес. | 23 680 | - | ||
| 11 кл | 3 г. 10 мес. | - | 12 800 | ||
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 9 кл | 3 г. 10 мес. | 23 680 | - |
| 11 кл | 2 г. 10 мес. | 23 680 | - | ||
| 11 кл | 3 г. 10 мес. | - | 12 800 | ||
| 38.02.01 | Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям) | 9 кл | 2 г. 10 мес. | 19 015 | - |
| 11 кл | 1 г. 10 мес. | 19 015 | - | ||
| 11 кл | 2 г. 10 мес. | - | 12 150 | ||
| 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 9 кл | 2 г. 10 мес. | 19 015 | - |
| 9 кл | 4 г. 6 мес. | - | 12 150 | ||
| 11 кл | 1 г. 10 мес. | 19 015 | - | ||
| 43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | 9 кл | 3 г. 10 мес. | 19 015 | - |
| 11 кл | 2 г. 10 мес. | 19 015 | 12 550 | ||
| 43.02.02 | Парикмахерское искусство | 9 кл | 2 г. 10 мес. | 19 015 | - |
| 11 кл | 1 г. 10 мес. | 19 015 | - | ||
| 43.02.11 | Гостиничный сервис | 9 кл | 2 г. 10 мес. | 19 015 | - |
| 11 кл | 1 г. 10 мес. | 19 015 | - | ||
| 44.02.06 | Профессиональное обучение (по отраслям) | 9 кл | 4 г. 10 мес. | 19 015 | - |
| 11 кл | 3 г. 10 мес. | 19 015 | - | ||
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 9 кл | 2 г. 10 мес. | 19 015 | - |
| 11 кл | 2 г. 10 мес. | 19 015 | 12 550 | ||
