Информирование о приёме 2025
- Подробности
- Категория: Информирование о приёме 2025
Минимальное и максимальное количество баллов по вступительным испытаниям для лиц, поступающих на программы бакалавриата, программы специалитета, форма проведения, языки на которых осуществляется сдача вступительных испытаний, информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использованием дистанционных технологий
Наименование вступительного испытания (ВИ) | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Информация о вступительном испытании, проводимого университетом самостоятельно в случаях установленных Правилами приема | ||
---|---|---|---|---|---|
форма проведения | язык, на котором осуществляется сдача ВИ | информация о проведении ВИ очно и (или) с использованием дистанционных технологий | |||
Предметы ЕГЭ и общеобразовательные вступительные испытания, проводимые МГТУ им.Г.И.Носова самостоятельно | |||||
Русский язык | 40 | 100 | тестирование | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
Математика1 | 40 | 100 | тестирование | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
Физика | 39 | 100 | тестирование | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
Обществознание | 45 | 100 | тестирование | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
История | 36 | 100 | тестирование | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
Информатика | 44 | 100 | тестирование | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
Иностранный язык | 30 | 100 | тестирование | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
Литература | 40 | 100 | тестирование | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
Биология | 39 | 100 | тестирование | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
География | 40 | 100 | тестирование | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
Химия | 39 | 100 | тестирование | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
Дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности | |||||
Черчение | 60 | 100 | профессиональное испытание | русский язык | очно |
Рисунок архитектурный | 60 | 100 | творческое испытание | русский язык | очно |
Композиция | 60 | 100 | профессиональное испытание | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
Рисунок | 60 | 100 | творческое испытание | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
Декоративная композиция | 60 | 100 | творческое испытание | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
Физическая культура | 60 | 100 | профессиональное испытание | русский язык | очно |
Судейство по видам спорта | 50 | 100 | профессиональное испытание | русский язык | очно |
Сочинение | 60 | 100 | профессиональное испытание | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
Журналистика | 60 | 100 | профессиональное испытание | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
Естественные науки о человеке и ортокоммуникация | 60 | 100 | профессиональное испытание | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
Педагогика и детская психология | 60 | 100 | профессиональное испытание | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
Информатика и современные информационные технологии | 60 | 100 | профессиональное испытание | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
Вступительные испытания для поступающих на базе среднего профессионального образования | |||||
Прикладная математика | 40 | 100 | тестирование | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
Информационные технологии в практической деятельности | 44 | 100 | тестирование | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
Основы математического анализа, логика и теория вероятностей | 40 | 100 | тестирование | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
Основы педагогики и психологии | 45 | 100 | тестирование | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
Основы профессиональной коммуникации | 45 | 100 | тестирование | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
Человек. Анатомия. ЗОЖ | 45 | 100 | тестирование | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
Человек. Общество. Государство | 45 | 100 | тестирование | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
Теоретические основы математики с методикой преподавания | 40 | 100 | тестирование | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
Документационное обеспечение управления | 40 | 100 | тестирование | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
Экономические и правовые основы в профессиональной деятельности | 50 | 100 | тестирование | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
Конституционное право Российской Федерации | 30 | 100 | тестирование | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
Правовые основы общества | 40 | 100 | тестирование | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
Медиакоммуникации | 40 | 100 | тестирование | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
Иностранный язык в профессиональной коммуникации (английский) | 30 | 100 | тестирование | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
История изобразительного искусства | 60 | 100 | тестирование | русский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
Общеобразовательные вступительные испытания, проводимые МГТУ им.Г.И.Носова самостоятельно в рамках отдельного конкурса | |||||
Английский язык | 30 | 100 | тестирование | английский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
Математика1 | 40 | 100 | тестирование | английский язык | очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
1Математика профильного уровня.
- Подробности
- Категория: Информирование о приёме 2025
- Подробности
- Категория: Информирование о приёме 2025
Перечень вступительных испытаний для лиц, поступающих на обучение на базе СПО1
Код | Направление подготовки / специальность. Направленность (профиль) образовательной программы | Перечень вступительных испытаний в порядке их приоритетности для лиц, поступающих на обучение базе среднего профессионального образования4 | |||
---|---|---|---|---|---|
ВИ №1 | ВИ №2 | ВИ №3 | ВИ №4 | ||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика. Профиль образовательной программы «Большие и открытые данные» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
07.03.01 | Архитектура. Профиль образовательной программы «Архитектура» | русский язык | прикладная математика | черчение2 | рисунок архитектурный2 |
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды. Профиль образовательной программы «Дизайн архитектурной среды» | русский язык | прикладная математика | черчение2 | рисунок архитектурный2 |
08.03.01 | Строительство. Профиль образовательной программы «Промышленное и гражданское строительство» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
08.03.01 | Строительство. Профиль образовательной программы «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
08.03.01 | Строительство. Профиль образовательной программы «Теплогазоснабжение и вентиляция» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника Профиль образовательной программы «Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем» | русский язык | основы математического анализа, логики и теории вероятностей | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника Профиль образовательной программы «Проектирование и разработка Web-приложений» | русский язык | основы математического анализа, логики и теории вероятностей | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника Профиль образовательной программы «Логика и дизайн пользовательских интерфейсов» | русский язык | основы математического анализа, логики и теории вероятностей | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
09.03.03 | Прикладная информатика. Профиль образовательной программы «Управление проектами разработки бизнес-приложений для цифровой экономики» | русский язык | основы математического анализа, логики и теории вероятностей | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
09.03.03 | Прикладная информатика. Профиль образовательной программы «Разработка компьютерных игр и AR/VR-приложений (виртуальной/дополненной реальности)» | русский язык | основы математического анализа, логики и теории вероятностей | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника. Профиль образовательной программы «Интернет вещей в промышленной электронике» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника. Профиль образовательной программы «Промышленная электроника информационных систем» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
12.03.01 | Приборостроение Профиль образовательной программы «Интеллектуальные системы неразрушающего контроля» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника. Профиль образовательной программы «Энергообеспечение предприятий» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника. Профиль образовательной программы «Электроснабжение» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника Профиль образовательной программы «Электропривод и автоматика» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
15.03.01 | Машиностроение. Профиль образовательной программы «Машины и технологии обработки металлов давлением» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
15.03.01 | Машиностроение. Профиль образовательной программы «Оборудование и технология сварочного производства» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование. Профиль образовательной программы « Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование. Профиль образовательной программы «Металлургические машины и оборудование» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств. Профиль образовательной программы «Системная инженерия машиностроительных технологий» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника. Профиль образовательной программы «Мехатронные системы в автоматизированном производстве» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
18.03.01 | Химическая технология. Профиль образовательной программы «Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья. Профиль образовательной программы «Технология и организация индустриального производства кулинарной продукции и кондитерских изделий» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
20.03.01 | Техносферная безопасность. Профиль образовательной программы «Управление экологической и промышленной безопасностью» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов. Профиль образовательной программы «Материаловедение и технологии материалов (в машиностроении)» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
22.03.02 | Металлургия Профиль образовательной программы «Информационные технологии в современных литейных процессах» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
22.03.02 | Металлургия Профиль образовательной программы «Технология литейных процессов» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
22.03.02 | Металлургия Профиль образовательной программы «Металлургия черных металлов» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
22.03.02 | Металлургия Профиль образовательной программы «Технологии производства и обработки черных металлов и сплавов» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
22.03.02 | Металлургия Профиль образовательной программы «Обработка металлов давлением» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
22.03.02 | Металлургия (ФИЛИАЛ). Профиль образовательной программы «Обработка металлов и сплавов давлением (метизное производство)» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы. Профиль образовательной программы Транспорто-технологические машины нефтегазовй отрасли | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов. Профиль образовательной программы «Эксплуатация и сервисное обслуживание автомобильного транспорта» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
27.03.01 | Стандартизация и метрология. Профиль образовательной программы «Стандартизация, менеджмент и контроль качества» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
27.03.04 | Управление в технических системах. Профиль образовательной программы «Системы и средства автоматизации технологических процессов» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства. Профиль образовательной программы «Промышленный дизайн и принтмедиа технологии» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов. Профиль образовательной программы «Предметный дизайн и технология художественной обработки материалов» | русский язык | прикладная математика | композиция2 | |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов. Профиль образовательной программы «Ювелирное дело и художественная обработка природного камня» | русский язык | прикладная математика | композиция2 | |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности. Профиль образовательной программы «Дизайн, конструирование и цифровое моделирование одежды» | русский язык | прикладная математика | декоративная композиция2 | |
37.03.01 | Психология. Профиль образовательной программы «Практическая психология» | русский язык | Человек. Анатомия. ЗОЖ | основы профессиональной коммуникации | |
38.03.01 | Экономика. Профиль образовательной программы «Экономика и бизнес-аналитика» | русский язык | экономические и правовые основы в профессиональной деятельности | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
38.03.01 | Экономика. Профиль образовательной программы «Экономика, финансы и учет в бизнесе» | русский язык | экономические и правовые основы в профессиональной деятельности | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
38.03.01 | Экономика. (ФИЛИАЛ). Профиль образовательной программы «Экономика предприятий и организаций» | русский язык | экономические и правовые основы в профессиональной деятельности | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
38.03.02 | Менеджмент. Профиль образовательной программы «Управление бизнес-процессами и финансы предприятий» | русский язык | экономические и правовые основы в профессиональной деятельности | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
38.03.02 | Менеджмент. Профиль образовательной программы «Менеджмент организации» | русский язык | экономические и правовые основы в профессиональной деятельности | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
38.03.02 | Менеджмент. Профиль образовательной программы «Логистика и управление транспортными системами» | русский язык | экономические и правовые основы в профессиональной деятельности | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
38.03.03 | Управление персоналом. Профиль образовательной программы «Управление персоналом в организации» | русский язык | экономические и правовые основы в профессиональной деятельности | основы профессиональной коммуникации | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление. Профиль образовательной программы «Государственная и муниципальная служба» | русский язык | экономические и правовые основы в профессиональной деятельности | основы профессиональной коммуникации | |
39.03.01 | Социология. Профиль образовательной программы «Социологические и маркетинговые исследования» | русский язык | человек, общество, государство | основы профессиональной коммуникации | |
39.03.02 | Социальная работа Профиль образовательной программы «Технологии и практики социального развития и предпринимательства» | русский язык | человек, общество, государство | основы профессиональной коммуникации | |
40.03.01 | Юриспруденция Профиль образовательной программы «Юриспруденция» | русский язык | конституционное право Российской Федерации | правовые основы общества | |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью. Профиль образовательной программы «Коммуникации в цифровой среде» | русский язык | медиакоммуникации | основы профессиональной коммуникации | |
42.03.02 | Журналистика. Профиль образовательной программы «Конвергентная журналистика» | русский язык | медиакоммуникации | журналистика2 | |
43.03.02 | Туризм. Профиль образовательной программы «Управление туристическим бизнесом» | русский язык | экономические и правовые основы в профессиональной деятельности | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль образовательной программы «Физическая культура» | русский язык | Человек. Анатомия. ЗОЖ | физическая культура2 | |
44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль образовательной программы «Начальное образование» | русский язык | основы педагогики и психологии | основы профессиональной коммуникации | |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФИЛИАЛ). Профиль образовательной программы «Начальное образование» | русский язык | основы педагогики и психологии | основы профессиональной коммуникации | |
44.03.01 | Педагогическое образование (ФИЛИАЛ). Профиль образовательной программы «Дошкольное образование» | русский язык | основы педагогики и психологии | основы профессиональной коммуникации | |
44.03.01 | Педагогическое образование. Профиль образовательной программы «Русский язык в полиэтнической образовательной среде» | русский язык | основы педагогики и психологии | основы профессиональной коммуникации | |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование. Профиль образовательной программы «Психология и педагогика дошкольного образования» | русский язык | основы педагогики и психологии | основы профессиональной коммуникации | |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование. Профиль образовательной программы «Психолого-педагогическое сопровождение личности в непрерывном образовании | русский язык | основы педагогики и психологии | основы профессиональной коммуникации | |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование. Профиль образовательной программы «Психолого-педагогическое консультирование и медиации в образовании» | русский язык | основы педагогики и психологии | основы профессиональной коммуникации | |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование. Профиль образовательной программы «Дефектология» | русский язык | основы педагогики и психологии | естественные науки о человеке и ортокоммуникация2 | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Информатика и экономика | русский язык | основы педагогики и психологии | информатика и современные информационные технологии2 | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). История и география | русский язык | основы педагогики и психологии | основы профессиональной коммуникации | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Математика и физика | русский язык | теоретические основы математики с методикой преподавания | основы педагогики и психологии | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Химия и биология | русский язык | основы педагогики и психологии | основы профессиональной коммуникации | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Дошкольное образование и дополнительное образование | русский язык | основы профессиональной коммуникации | педагогика и детская психология2 | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). История и обществознание | русский язык | основы педагогики и психологии | основы профессиональной коммуникации | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Начальное образование и организация воспитательной работы | русский язык | основы педагогики и психологии | основы профессиональной коммуникации | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Английский язык и китайский язык | русский язык | основы педагогики и психологии | иностранный язык в профессиональной коммуникации (английский) | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Немецкий язык и английский язык | русский язык | основы педагогики и психологии | иностранный язык в профессиональной коммуникации (английский) | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Русский язык и литература | русский язык | основы педагогики и психологии | основы профессиональной коммуникации | |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Технология и цифровое моделирование | русский язык | основы педагогики и психологии | композиция2 | |
45.03.01 | Филология. Профиль образовательной программы «Медиа и культурные коммуникации» | русский язык | основы профессиональной коммуникации | сочинение2 | |
45.03.01 | Филология. Профиль образовательной программы «Филологическое обеспечение профессиональных коммуникаций» | русский язык | основы профессиональной коммуникации | сочинение2 | |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение. Профиль образовательной программы «Документоведение и документационное обеспечение управления» | русский язык | документационное обеспечение управления | основы профессиональной коммуникации | |
49.03.01 | Физическая культура. Профиль образовательной программы «Спортивный менеджмент и судейство спортивных соревнований» | русский язык | Человек. Анатомия. ЗОЖ | судейство по видам спорта2 | |
54.03.01 | Дизайн. Профиль образовательной программы «Графический дизайн» | русский язык | история изобразительного искусства | рисунок2 | |
54.03.01 | Дизайн. Профиль образовательной программы «Дизайн среды» | русский язык | история изобразительного искусства | рисунок2 | |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем. Профиль образовательной программы «Разработка автоматизированных систем в защищенном исполнении» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
21.05.04 | Горное дело. Профиль образовательной программы «Маркшейдерское дело» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
21.05.04 | Горное дело. Профиль образовательной программы «Обогащение полезных ископаемых» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
21.05.04 | Горное дело. Профиль образовательной программы «Подземная разработка рудных месторождений» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
21.05.04 | Горное дело. Профиль образовательной программы «Открытые горные работы» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
21.05.04 | Горное дело. Профиль образовательной программы «Горные машины и оборудование» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог. Профиль образовательной программы «Промышленный транспорт» | русский язык | прикладная математика | информационные технологии в профессиональной деятельности | |
37.05.02 | Психология служебной деятельности. Профиль образовательной программы «Психология безопасности» | русский язык | Человек. Анатомия. ЗОЖ | основы профессиональной коммуникации | |
45.05.01 | Перевод и переводоведение. Профиль образовательной программы «Английский язык и китайский язык» | русский язык | иностранный язык в профессиональной коммуникации (английский) | основы профессиональной коммуникации |
1Поступающие на базе среднего профессионального образования сдают вступительные испытания на базе профессионального образования, проводимые университетом самостоятельно, и (или) используют результаты ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным вступительным испытаниям (приложение 2).
- Подробности
- Категория: Информирование о приёме 2025
Перечень и порядок учёта индивидуальных достижений при приёме на обучение по программам магистратуры
№ | Наименование индивидуального достижения | Документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений | Баллы |
---|---|---|---|
1 | Наличие документа об образовании и о квалификации, удостоверяющего образование соответствующего уровня, с отличием | Копия документа об образовании и о квалификации, удостоверяющая образование соответствующего уровня, с отличием | 4 |
Наличие научных публикаций (тематика публикаций должна соответствовать направлению подготовки, по которому поступающий участвует в конкурсе в магистратуру): | |||
2 | научная статья в изданиях, индексируемых в базах данных Scopus и (или) Web of Science | Ссылка на публикацию на сайтах баз данных Scopus, Web of Science и др. и (или) распечатанная копия страницы официального Интернет-ресурса базы данных, индексирующей̆ работу (например, Scopus.com, e-library.ru), на которой̆ отображены сведения о публикации (авторы, выходные данные, название работы) и об индексирующей̆ ее базе (РИНЦ, Scopus, Wos) | 10 |
3 | научная статья в ведущих рецензируемых научных журналах, включенных в перечень ВАК | 5 | |
4 | научная статья в журналах индексируемые в РИНЦ | 2 | |
Наличие охранных документов: | |||
5 | патент на изобретение | Ссылка на публикацию на сайтах баз данных Scopus, Web of Science и др. и (или) копия охранного документа с указанием авторов | 5 |
6 | патент на полезную модель | 3 | |
7 | свидетельство о государственной̆ регистрации программы для ЭВМ/базы данных (ФИПС) | 2 | |
8 | Участие в составе научной группы при выполнении научных проектов, грантов, договоров научно-исследовательских работ | Копия документов, подтверждающих указанный статус | |
За каждое достижение | 2 | ||
9 | Участие в международных и всероссийских конференциях и (или) публикации в материалах международных и всероссийских конференций, включая публикации в выпусках научных журналов, по итогам конференций, проводимых не ранее чем за 2 года, предшествующих приему. Тематика публикации (докладов, направление секции конференции) должна соответствовать направлению подготовки, по которому поступающий участвует в конкурсе в магистратуру | Копии материалов конференций (тезисов докладов) с приложением титульных листов и выходными данными сборника (журнала) по материалам конференции и (или) сертификат участника конференции | Не более 2 (за каждую конференцию) |
10 | Наличие дипломов победителей мероприятий международного, всероссийского, регионального значения, подтверждающие успехи в профессиональной подготовке кандидата для поступления в магистратуру | Копия диплома | Не более 3 (за каждое достижение) |
11 | Наличие именного сертификата ФИЭБ, соответствующего направлению подготовки, по которому поступающий участвует в конкурсе в магистратуру: | Не более 5 | |
золотой сертификат | Копия именного сертификата | 5 | |
серебряный̆ сертификат | 4 | ||
бронзовый̆ сертификат | 3 | ||
Сумма баллов | Не более 30 |
Перечень и порядок учёта целевых индивидуальных достижений при приёме на обучение по программам магистратуры
№ | Наименование индивидуального достижения | Документы, подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений | Баллы |
---|---|---|---|
1 | Баллы за целевые индивидуальные достижения, в качестве которых рассматривается участие в проводимых заказчиком целевого обучения мероприятиях по профессиональной ориентации, которые учитываются при приеме на обучение на места в пределах целевой квоты в дополнение к баллам за общие индивидуальные достижения | Наличии поступающего в списке участников профориентационных мероприятий, представленном заказчиком в МГТУ им Г.И. Носова до дня начала приема заявлений о приеме с указанием страхового номера индивидуального лицевого счета за подписью уполномоченного должностного лица на бумажном носителе или в электронном виде | 5 |
Количество баллов, начисленных поступающему за целевые индивидуальные достижения | 5 баллов |
- Подробности
- Категория: Информирование о приёме 2025
Код | Направление подготовки (специальности) | Наименование образовательной программы (профиль) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительного испытания | Язык, на котором осуществляется сдача вступительных испытаний | Информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование и цифровые двойники | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
03.04.02 | Физика | Компьютерное моделирование физических процессов и структур, методы преподавания физики | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
08.04.01 | Строительство | Безопасность строительных объектов промышленного и гражданского назначения | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Управление пространственным развитием городов | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Современные системы теплоснабжения и обеспечения микроклимата зданий | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение для цифровизации предприятий и организаций | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная |
09.04.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в цифровой экономике | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Промышленная электроника Индустрии 4.0 | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Цифровой инжиниринг объектов промышленной теплоэнергетики и энергетики теплотехнологий | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Интеллектуальные системы электроснабжения | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Цифровой менеджмент в электроэнергетике | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Современный автоматизированный электропривод в производственных и технических системах | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (англоязычная программа) | Electric Grid Management | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | английский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
15.04.01 | Машиностроение | Машины и технологии обработки металлов давлением | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Сварочные комплексы | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Инжиниринг в металлургическом машиностроении | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Искусственный интеллект в робототехнике | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Цифровые решения в экологической и промышленной безопасности | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
22.04.02 | Металлургия | Искусственный интеллект в металлургии | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Инжиниринг инновационных технологий в обработке металлов давлением | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | смешанная | русский язык | очная | ||
Металлургические технологии производства черных металлов и сплавов | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Цифровые двойники в обработке материалов | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Химические технологии энергоносителей и сырьевых материалов в металлургии | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
22.04.02 | Металлургия (англоязычная программа) | Advanced Metallurgical Engineering | Мотивационное письмо | 40 | 100 | письменная | английский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Испытания и сертификация | Междисциплинарный экзамен по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
27.04.04 | Управление в технических системах | Цифровые системы управления технологическими комплексами | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | Технология и дизайн художественно-промышленных изделий | Собеседование по профилю программы магистратуры | 40 | 100 | устная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
38.04.01 | Экономика | Экономика, бухгалтерский учет и налоги для бизнеса | Мотивационное письмо | 40 | 100 | письменная | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
