Информирование о приеме - 2022
- Подробности
- Категория: Информирование о приеме - 2022
Сроки дополнительного приема на программы бакалавриата, программы специалитета
Информация о количестве мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты, специальной квоты и целевой квоты в ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» будет размещена не позднее 01 июня 2023 года
- Подробности
- Категория: Информирование о приеме - 2022
Сроки дополнительного приема на программы бакалавриата, программы специалитета
Информация о количестве мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты, специальной квоты и целевой квоты в ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» будет размещена не позднее 01 июня 2023 года
- Подробности
- Категория: Информирование о приеме - 2022
- Подробности
- Категория: Информирование о приеме - 2022
Код | Направление подготовки (специальности) | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Язык, на котором осуществляется сдача вступительных испытаний | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование и цифровые двойники | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
03.04.02 | Физика | Компьютерное моделирование физических процессов и структур, методы преподавания физики | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
07.04.01 | Архитектура | Экологическая архитектура зданий и сооружений | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
08.04.01 | Строительство | Современный инжиниринг проектов капитального строительства | Междисциплинарное компьютерное тестирование по профилю магистерской программы | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||||||
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
Теория и проектирование зданий и сооружений с использованием систем BIM моделирования | Письменный экзамен по профилю магистерской программы | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
Управление пространственным развитием городов | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Собеседование по профилю магистерской программы | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
Современные системы теплоснабжения и обеспечения микроклимата зданий | Междисциплинарное компьютерное тестирование | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
Технология и экономика современных строительных материалов | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Собеседование по профилю магистерской программы | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение для цифровизации предприятий и организаций | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Собеседование по профилю магистерской программы | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
09.04.03 | Прикладная информатика | Технологии Data Science (Науки о данных) | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Собеседование по портфолио | 0 | 93 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Умная элетроника Индустрии 4.0 | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Цифровой инжиниринг объектов промышленной теплоэнергетики и энергетики теплотехнологий | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Собеседование по портфолио | 0 | 70 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
Инжиниринг газодинамических и аспирационных систем промышленных технологий | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Собеседование по портфолио | 0 | 70 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Интеллектуальные системы электроснабжения | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
Цифровой менеджмент в электроэнергетике | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
Современный автоматизированный электропривод в производственных и технических системах | Междисциплинарное компьютерное тестирование по профилю магистерской программы | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (англоязычная программа) | Electric Grid Management | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
Distributed Generation System Managеment | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
15.04.01 | Машиностроение | Машины и технологии обработки материалов давлением | Cобеседование по профилю магистерской программы | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
Сварочные комплексы | Cобеседование по профилю магистерской программы | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Транспортно-технологические машины, комплексы и оборудование горно-металлургического производства | Междисциплинарное компьютерное тестирование по профилю магистерской программы | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
Инжиниринг в металлургическом машиностроении | Cобеседование по профилю магистерской программы | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Искусственный интеллект в робототехнике (сетевая) | Междисциплинарное компьютерное тестирование по профилю магистерской программы | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
18.04.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
20.04.01 | Техносферная безопасность | Цифровые решения в экологической и промышленной безопасности | Cобеседование по профилю магистерской программы | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
22.04.02 | Металлургия | Искусственный интеллект в металлургии (сетевая) | Cобеседование по профилю магистерской программы | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Собеседование по портфолио | 0 | 40 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
Инжиниринг инновационных технологий в обработке материалов давлением | Cобеседование по профилю магистерской программы | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Собеседование по портфолио | 0 | 40 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
Металлургические технологии производства черных металлов и сплавов | Cобеседование по профилю магистерской программы | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Собеседование по портфолио | 0 | 40 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
Цифровые двойники в обработке материалов | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Собеседование по портфолио | 0 | 40 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
Инжиниринг технологий материалов | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | |||
Собеседование по портфолио | 0 | 40 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
Химические технологии энергоносителей в металлургии | Собеседование по профилю магистерской программы | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
22.04.02 | Металлургия (англоязычная программа) | Advanced Metallurgical Engineering | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
23.04.01 | Технология транспортных процессов | Организация перевозок и управление в единой транспортной системе | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Испытания и сертификация | Междисциплинарное компьютерное тестирование по профилю магистерской программы | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Cобеседование по профилю магистерской программы | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
27.04.04 | Управление в технических системах | Цифровые системы управления технологическими комплексами | Междисциплинарное компьютерное тестирование по профилю магистерской программы | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
38.04.01 | Экономика | Экономика, бухгалтерский учет и налоги для бизнеса | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
Финансовые технологии и управление рисками в бизнесе | Междисциплинарное компьютерное тестирование по профилю магистерской программы | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
Digital экономика бизнеса и управление | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
Учётные системы и бизнес-аналитика | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
38.04.02 | Менеджмент | Управление развитием компании | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
Логистика и интеллектуальные транспортные системы | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
38.04.03 | Управление персоналом | Инновационные технологии в управлении персоналом | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
39.04.02 | Социальная работа | Организация и управление в социальной работе | Междисциплинарное компьютерное тестирование по профилю магистерской программы | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
44.04.01 | Педагогическое образование | Искусственный интеллект в образовании | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
Технологическое образование | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
Проектирование индивидуальных образовательных траекторий (гуманитарный цикл) | Междисциплинарное компьютерное тестирование по профилю магистерской программы | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
Организация патриотического воспитания в историко-образовательной сфере | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
Управление качеством общего образования | Междисциплинарное компьютерное тестирование по профилю магистерской программы | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
Физкультурно-оздоровительные технологии | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
Управление развитием физкультурно-спортивных и образовательных организаций | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
Педагогический менеджмент | Междисциплинарное компьютерное тестирование по профилю магистерской программы | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
Детская журналистика | Cобеседование по профилю магистерской программы | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Коррекционная психология | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
Психологическое консультирование | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
Психолого-педагогическое сопровождение детей, лиц с ОВЗ и их семей | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Коррекционно-педагогическое сопровождение специального и инклюзивного образования | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
45.04.01 | Филология | Филологические стратегии в управлении Интернет-контентом | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
45.04.01 | Филология (англоязычная программа) | Digital Philology | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
45.04.02 | Лингвистика | Иностранные языки и межкультурная коммуникация в сфере бизнеса и менеджмента | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
Лингвистика и межкультурная коммуникация | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
47.04.01 | Философия | Дизайн мышления | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Cобеседование по профилю магистерской программы | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
54.04.01 | Дизайн | Цифровой дизайн | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | |||
Интерьер и оборудование | Мотивационное письмо | 30 | 100 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий | ||
Собеседование по портфолио | 0 | 47 | русский язык | очная и с использованием дистанционных технологий |
- Подробности
- Категория: Информирование о приеме - 2022
Программы аспирантуры | Прием на места в рамках контрольных цифр приема по всем формам обучения | Прием на места по договорам об оказании платных образовательных услуг по всем формам обучения |
---|---|---|
Публикация конкурсных списков на сайте | 08.08.2023 | 23.08.2023 |
День завершения приема оригинала от лиц, подлежащих зачислению, либо заявления о согласии (для зачисления по договорам платных образовательных услуг) | 09.08.2023 – в пределах квоты 11.08.2023 – на основные конкурсные места | 26.08.2023 |
Издание приказа (приказов) о зачислении | 10.08.2023 – в пределах квоты 14.08.2023 – на основные конкурсные места | 28.08.2023 |
- Подробности
- Категория: Информирование о приеме - 2022
Выписка из Правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»
Контактная информация для консультирования поступающих из Белгородской области и участников специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и их детей:
Ответственное лицо ФГБОУ ВО «МГТУ им.Г.И.Носова»: ответственный секретарь приемной комиссии Олеся Александровна Копылова, +7 (3519)29-84-96, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Номер телефона горячей линии ФГБУ «Интеробразование»: 8-800-301-44-55
97. В соответствии с частью 5.1 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ право на прием на обучение на места в пределах отдельной квоты имеют:
1) Герои Российской Федерации, лица, награжденные тремя орденами Мужества;
2) граждане, проходящие (проходившие) военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, граждане, проходящие (проходившие) военную службу (службу) в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в воинских формированиях и органах, указанных в пункте 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 года № 61 -ФЗ «Об обороне», при условии их участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и (или) выполнения ими задач по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, в ходе вооруженной провокации на Государственной границе Российской Федерации и приграничных территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, находящиеся (находившиеся) на указанных территориях служащие (работники) правоохранительных органов Российской Федерации, граждане, выполняющие (выполнявшие) служебные и иные аналогичные функции на указанных территориях;
3) граждане, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, граждане, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, при условии их участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и (или) выполнения ими задач по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, в ходе вооруженной провокации на Государственной границе Российской Федерации и приграничных территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, граждане, заключившие контракт (имевшие иные правоотношения) с организацией, содействующей выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, при условии их участия в специальной военной операции на указанных территориях;
4) лица, принимавшие в соответствии с решениями органов государственной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики участие в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики, воинских формирований и органов Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, начиная с 11 мая 2014 года;
5) дети лиц, указанных в подпунктах 2-4 пункта 97 Правил;
6) дети военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, направленных в другие государства органами государственной власти Российской Федерации и принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах.
97(1). Прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в пределах отдельной квоты осуществляется без проведения вступительных испытаний (за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности) в отношении лиц, указанных в подпункте 1 пункта 97 Правил приёма, а также детей лиц, указанных в подпунктах 2-4 части пункта 97 Правил приёма, детей военнослужащих и сотрудников, указанных в подпункте 6 пункта 97 Правил приёма, погибших или получивших увечье (ранение, травму, контузию) либо заболевание при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в ходе специальной военной операции (боевых действий на территориях иностранных государств) либо удостоенных звания Героя Российской Федерации или награжденных тремя орденами Мужества. Иные лица, указанные в пункте 97 Правил приёма, принимаются на обучение по результатам единого государственного экзамена или по результатам вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией высшего образования самостоятельно, по выбору указанных лиц"
97(2). Поступающие на места в пределах отдельной квоты по результатам ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых МГТУ им. Г.И.Носова самостоятельно, могут:
-
сдавать общеобразовательные вступительные испытания (вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ);
-
использовать результаты вступительных испытаний на базе профессионального образования (при наличии права сдавать вступительные испытания в соответствии с пунктом 16 Правил);
-
использовать результаты ЕГЭ.
Результаты общеобразовательных вступительных испытаний, сданных в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта, не учитываются при приеме на места в пределах особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр, на места для обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг, за исключением случая, указанного в пункте 97(3) Правил.
97(3). В случае если поступающие на места в пределах отдельной квоты по результатам ЕГЭ или вступительных испытаний, проводимых МГТУ им.Г.И.Носова самостоятельно, одновременно относятся к числу лиц, указанных в пункте 17 Правил, результаты вступительных испытаний, сдаваемых ими в соответствии с пунктом 17 Правил, используются при приеме как на места в пределах отдельной квоты, так и на иные места.
97(4). Информация о лицах, поступающих на места в пределах отдельной квоты, размещаемая МГТУ им.Г.И.Носова на официальном сайте и (или) размещаемая на ЕПГУ (списки лиц, подавших документы, сведения о результатах вступительных испытаний, конкурсные списки, сведения о зачислении на обучение, иная информация, размещаемая на официальном сайте и (или) на ЕПГУ), формируется с указанием уникального кода, присвоенного поступающему, без указания фамилии, имени, отчества поступающих, а также без указания страхового номера индивидуального лицевого счета.
97(5). Зачисление на места в пределах отдельной квоты осуществляется на этапе приоритетного зачисления. Конкурсный список на места в пределах отдельной квоты включает в себя:
-
список поступающих без проведения вступительных испытаний (за исключением дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности) (далее - конкурсный список N 1). В случае проведения дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности в данный список включаются лица, которые имеют не менее минимального количества баллов за указанные вступительные испытания;
-
список поступающих по результатам ЕГЭ и (или) вступительных испытаний, проводимых МГТУ им. Г.И.Носова самостоятельно, которые имеют не менее минимального количества баллов ЕГЭ, а также не менее минимального количества баллов за указанные вступительные испытания (далее - конкурсный список N 2).
97(6). Конкурсный список N 1 в случае проведения дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности ранжируется по следующим основаниям:
1) по убыванию суммы конкурсных баллов, исчисленной как сумма баллов за каждое дополнительное вступительное испытание творческой и (или) профессиональной направленности и за индивидуальные достижения;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию суммы баллов, начисленных по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, и (или) по убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, в соответствии с приоритетностью указанных вступительных испытаний;
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право);
4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право);
5) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-4 настоящего пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования.
97(7). Конкурсный список N 1 в случае отсутствия дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности ранжируется по следующим основаниям:
1) по убыванию количества баллов, начисленных за индивидуальные достижения;
2) при равенстве по количеству баллов, начисленных за индивидуальные достижения, - по наличию преимущественного права, указанного в части 9 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право);
3) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, - по наличию преимущественного права, указанного в части 10 статьи 71 Федерального закона N 273-ФЗ (более высокое место в конкурсном списке занимают поступающие, имеющие преимущественное право);
4) при равенстве по критериям, указанным в подпунктах 1-3 настоящего пункта, - по индивидуальным достижениям, учитываемым при равенстве поступающих по иным критериям ранжирования.
97(8). Конкурсный список N 2 ранжируется в соответствии с пунктом 77 Правил.
97(9). Зачисление поступающих, включенных в конкурсный список N 2, проводится на места, оставшиеся после зачисления поступающих, включенных в конкурсный список N 1.
97(10). В конкурсном списке N 1 указываются следующие сведения:
-
уникальный код, присвоенный поступающему;
-
сумма конкурсных баллов (за дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности и индивидуальные достижения) (в случае проведения дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности);
-
сумма баллов за дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности (в случае их проведения);
-
количество баллов за каждое дополнительное вступительное испытание творческой и (или) профессиональной направленности (в случае их проведения);
-
количество баллов за индивидуальные достижения;
-
наличие преимущественных прав зачисления;
-
сведения, указанные в подпунктах 4 и 6 пункта 79 Правил.
97(11). В конкурсном списке N 2 указываются уникальный код, присвоенный поступающему, и сведения, указанные в подпунктах 3, 4 и 6 пункта 79 Правил.
97(12). Поступающий на места в пределах отдельной квоты:
1) указывает в заявлении о приеме, что он является одним из следующих лиц:
а) Героем Российской Федерации;
б) лицом, награжденным тремя орденами Мужества;
в) гражданином, относящимся к числу лиц, указанных в подпунктах 2-4 пункта 97 Правил приёма;
в) сыном или дочерью лица, принимавшего участие в специальной военной операции, или военнослужащего, сотрудника, направленного в другое государство: погибшего или получившего увечье (ранение, травму, контузию) либо заболевание при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в ходе специальной военной операции (боевых действий на территориях иностранных государств) либо удостоенного звания Героя Российской Федерации или награжденного тремя орденами Мужества;
не относящегося к числу лиц, указанных в абзаце втором настоящего подпункта;
2) не позднее дня завершения выставления отметок об оригинале и приема оригинала на этапе приоритетного зачисления представляет в МГТУ им. Г.И. Носова оригинал документа, подтверждающего отнесение поступающего к числу лиц, указанных в подпункте 1 настоящего пункта.
- Подробности
- Категория: Информирование о приеме - 2022
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием целевой квоты
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах целевой квоты |
---|---|---|---|---|
Очная форма обучения | ||||
2.1. Строительство и архитектура | 2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения | 4 | 3 | 1 |
2.1. Строительство и архитектура | 2.1.3. Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение | 2 | 1 | 1 |
