Бакалавриат
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 38 | 0 | 0 | 15 | 3 |
| 03.03.02 | Физика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.03.01 | Архитектура | высшее образование - бакалавриат | Очная | 112 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | высшее образование - бакалавриат | Очная | 39 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 08.03.01 | Строительство | высшее образование - бакалавриат | Очная | 250 | 0 | 0 | 12 | 10 |
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |||
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 256 | 0 | 0 | 21 | 1 |
| Заочная | 13 | 0 | 0 | 61 | 0 | |||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 215 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 122 | 0 | 0 | 13 | 6 |
| Заочная | 10 | 0 | 0 | 11 | 1 | |||
| 12.03.01 | Приборостроение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 77 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | |||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 180 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Заочная | 98 | 0 | 0 | 130 | 3 | |||
| 15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 86 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Заочная | 85 | 0 | 0 | 68 | 1 | |||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 69 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Заочная | 55 | 0 | 0 | 38 | 0 | |||
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - бакалавриат | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Заочная | 19 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Заочная | 48 | 0 | 0 | 44 | 0 | |||
| 18.03.01 | Химическая технология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | |||
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | Очная | 67 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | |||
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование - бакалавриат | Очная | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22.03.02 | Металлургия | высшее образование - бакалавриат | Очная | 317 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| Заочная | 94 | 0 | 0 | 229 | 2 | |||
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | высшее образование - бакалавриат | Очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 81 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27.03.04 | Управление в технических системах | высшее образование - бакалавриат | Очная | 66 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Заочная | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
| 28.03.03. | Наноматериалы | высшее образование - бакалавриат | Очная | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | высшее образование - бакалавриат | Очная | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03.04 | Технология художетвенной обработки материалов | высшее образование - бакалавриат | Очная | 69 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | высшее образование - бакалавриат | Очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 17 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |||
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | |||
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 7 | 0 | 0 | 110 | 0 |
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | |||
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | |||
| 38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очная | 7 | 0 | 0 | 193 | 0 |
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | |||
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |||
| 38.03.03. | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
| высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | ||
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 |
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |||
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | |||
| 38.03.07 | Товароведение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39.03.01. | Социология | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39.03.02 | Социальная работа | высшее образование - бакалавриат | Очная | 71 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 40.03.01. | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 |
| высшее образование - бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | ||
| высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| 41.03.06 | Публичная политика и социальные науки | высшее образование - бакалавриат | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 2 | 0 | 0 | 32 | 1 |
| 42.03.01. | Реклама | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 85 | 0 | 0 | 28 | 4 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 128 | 4 | |||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 111 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 156 | 2 | |||
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 80 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 143 | 4 | |||
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование - бакалавриат | Очная | 793 | 0 | 0 | 119 | 93 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||
| 45.03.01 | Филология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 18 | 0 | 0 | 77 | 63 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | |||
| 45.03.02 | Лингвистика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46.03.01 | История | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | |||
| 49.03.01 | Физическая культура | высшее образование - бакалавриат | Очная | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 54.03.01 | Дизайн | высшее образование - бакалавриат | Очная | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |||
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | |||
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | высшее образование - бакалавриат | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Специалитет
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | высшее образование - специалитет | Очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | высшее образование - специалитет | Очная | 195 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | высшее образование - специалитет | Очная | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21.05.04 | Горное дело | высшее образование - специалитет | Очная | 489 | 0 | 0 | 4 | 46 |
| Заочная | 273 | 0 | 0 | 386 | 15 | |||
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | высшее образование - специалитет | Очная | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Заочная | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | высшее образование - специалитет | Очная | 87 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Заочная | 43 | 0 | 0 | 63 | 0 | |||
| 37.05.02 | Психология служебной деятельности | высшее образование - специалитет | Очная | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 44.05.01. | Педагогика и психология девиантного поведения | высшее образование - специалитет | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение | высшее образование - специалитет | Очная | 51 | 0 | 0 | 29 | 11 |
Магистратура
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - магистратура | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.02 | Физика | высшее образование - магистратура | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 07.04.01 | Архитектура | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.04.01 | Строительство | высшее образование - магистратура | Очная | 79 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | Очная | 25 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование - магистратура | Очная | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование - магистратура | Очная | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - магистратура | Очная | 29 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | Очная | 63 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
| 15.04.01 | Машиностроение | высшее образование - магистратура | Очная | 55 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - магистратура | Очная | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - магистратура | Очная | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | высшее образование - магистратура | Очная | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18.04.01 | Химическая технология | высшее образование - магистратура | очно-заочная | =AN23 | =AQ23 | 0 | =AP23 | =AX23 |
| 20.04.01 | Безопасность жизнедеятельности | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
| 22.04.02 | Металлургия | высшее образование - магистратура | Очная | 122 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | высшее образование - магистратура | Очная | 53 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 23.04.02 | Наземно транспортные технологические комплексы | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - магистратура | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | высшее образование - магистратура | Очная | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04.04. | технология художественной обработки материало | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | |||
| 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 38.04.03 | Управление персоналом | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | |||
| 39.04.02 | Социальная работа | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| 44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование - магистратура | Очная | 43 | 0 | 0 | 15 | 1 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 56 | 4 | |||
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | высшее образование - магистратура | Очная | 10 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 110 | 2 | ||
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | |||
| 45.04.01 | Филология | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| 45.04.02 | Лингвистика | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 46.04.01 | История | высшее образование - магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 47.04.01 | философия | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51.04.01 | Культурология. Прикладная культурология | высшее образование - магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.04.01 | Дизайн | высшее образование - магистратура | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | высшее образование - магистратура | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аспирантура
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 01.06.01. | Математика и механика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6. | вычислительная математика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1.2.2. | Компьютерные науки и информатика (математическое моделирование, численные методы и комплексы программ) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1.3.8. | Физика конденсированного состояния | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06.01 | Техника и технология строительства | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Строительные конструкции, здания и сооружения | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2.1.15. | Безопасность объектов строительства | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2.1.3. | Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2.1.5. | Строительные материалы и изделия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.7. | Технология и организация строительства | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2.3.1. | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2.3.3. | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2.3.4. | Управление в организационных системах | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.7. | Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2. | Электротехнические комплексы и системы | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 13 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2.4.6. | Теоретическая и прикладная теплотехника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13.06.01 | Электро- и теплотехника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15.06.01 | Машиностроение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.7. | Технологии и машины обработки давлением | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.21. | Машины, агрегаты и технологические процессы | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.22. | Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2.6.1. | металловедение и термическая обработка металлов и сплавов | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.2. | Металлургия черных, цветных и редких металлов | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2.6.3. | литейное производство | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.4. | Обработка металлов давлением | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20.06.01 | Безопасность жизнедеятельности | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.8.7 | Теоретические основы проектирования горнотехнических систем | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2.8.8 | Геотехнология, горные машины | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2.8.9 | Обогащение полезных ископаемых | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22.06.01 | Технологии материалов | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 23.06.01 | Техника и технология наземного транспорта | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.9.1. | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 27.06.01 | Управление в технических системах | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 5.8.7. | Методология и технология профессионального образования | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.6.1. | Отечественная история | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5.6.2. | Всеобщая история | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.9.1. | Русская литература и литературы народов Российской Федерации | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5.9.5. | Русский язык. Языки народов России | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5.9.8. | Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.1. | Онтология и теория познания | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Филиал
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 68 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | |||
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.03.02 | Металлургия | высшее образование - академический бакалавриат | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| 38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очно-заочное | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
СПО
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Среднее профессиональное образование | Очная | 125 | 0 | 0 | 84 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Среднее профессиональное образование | Очная | 83 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Среднее профессиональное образование | Очная | 93 | 0 | 0 | 57 | 1 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Очная | 223 | 0 | 0 | 172 | 2 |
| 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | Среднее профессиональное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 119 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 22 | 25 | 0 | 5 | 1 |
| 15.02.03 | Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмо-автоматики | Среднее профессиональное образование | Очная | 62 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 88 | 0 | 0 | 47 | 1 |
| 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 42 | 25 | 0 | 14 | 1 |
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 35 | 25 | 0 | 4 | 1 |
| 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Очная | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование | Очная | 50 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование | Очная | 70 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 22.02.01 | Металлургия черных металлов | Среднее профессиональное образование | Очная | 46 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 22.02.05 | Обработка металлов давлением | Среднее профессиональное образование | Очная | 84 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 22.02.08 | Металлургическое производство (по видам производства) | Среднее профессиональное образование | Очная | 45 | 22 | 0 | 47 | 1 |
