Получи консультацию
Учебный комплекс. Адрес: ул. Грязнова, 36
| Код | Наименование специальности | Количество мест (очная форма обучения) | Уровень образования (основное общее, среднее общее образование) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Бюджет (федеральные места) | Бюджет (региональные места) | Платная основа | |||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Техник) (Профессионалитет) | 25 | 30 | 9 кл. | |
| 0 | 8 | 11 кл. | |||
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий * (Техник) (Профессионалитет) | 20 | 10 | 9 кл. | |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы (Специалист по компьютерным системам) | 20 | 10 | 9 кл. | |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением (Программист) | 25 | 35 | 9 кл. | |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем (Специалист по эксплуатации и сопровождению информационных систем) | 10 | 20 | 9 кл. | |
| 09.02.13 | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта (Специалист по работе с искусственным интеллектом) | 0 | 30 | 9 кл | |
| 13.02.02 | Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (Техник-теплотехник) (Профессионалитет) | 20 | 10 | 9 кл. | |
| - | 10 | 11 кл. | |||
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) (Техник / Электроэнергетика)* (Профессионалитет) | 25 | 10 | 9 кл. | |
| 0 | 10 | 11 кл. | |||
| 15.02.03 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт гидравлического и пневматического оборудования (по отраслям) (Техник-механик) (Профессионалитет) | 25 | 5 | 9 кл. | |
| 0 | 5 | 11 кл. | |||
| 15.02.16 | Технология машиностроения (Техник-технолог) (Профессионалитет) | 15 | 20 | 9 кл. | |
| 0 | 5 | 11 кл. | |||
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (Техник-механик)* (Профессионалитет) | 35 | 15 | 9 кл. | |
| 0 | 10 | 11 кл. | |||
| 21.02.19 | Землеустройство (Специалист по землеустройству) | 20 | 10 | 9 кл. | |
| 22.02.08 | Металлургия чёрных металлов (Техник) (Профессионалитет) | 30 | 0 | 9 кл. | |
| 22.02.11 | Обработка металлов в металлургическом производстве (Техник / Обработка металлов давлением) (Профессионалитет) | 60 | 0 | 9 кл. | |
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) * (Техник) | 5 | 25 | 9 кл. | |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (Специалист по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств) | 25 | 5 | 9 кл. | |
| 27.02.04 | Автоматические системы управления (Техник) (Профессионалитет) | 0 | 30 | 9 кл. | |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (Бухгалтер) | 0 | 30 | 9 кл. | |
| 38.02.08 | Торговое дело (Специалист торгового дела / Коммерция и осуществление интернет-маркетинга) | 0 | 30 | 9 кл. | |
| 0 | 5 | 11 кл. | |||
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело (Специалист по поварскому и кондитерскому делу) | 18 | 12 | 9 кл. | |
Получи консультацию