Бакалавриат
| Наименование направления подготовки (специальности) | Код | Вступительные испытания (в порядке приоритетности) и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания |
|---|---|---|
| Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 1. Математика (профильный уровень): 39 2. Информатика и ИКТ: 42 3. Русский язык: 40 |
| Физика | 03.03.02 | 1. Физика: 40 2. Математика (профильный уровень): 39 3. Русский язык: 40 |
| Архитектура | 07.03.01 | 1. Профессиональное испытание: 60 2. Творческое испытание: 60 3. Математика (профильный уровень): 39 4. Русский язык: 40 |
| Дизайн архитектурной среды | 07.03.03 | 1. Профессиональное испытание: 60 2. Творческое испытание: 60 3. Математика (профильный уровень): 39 4. Русский язык: 40 |
| Строительство | 08.03.01 | 1. Физика: 40 2. Математика (профильный уровень): 39 3. Русский язык: 40 |
| Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 1. Информатика и ИКТ: 42 2. Математика (профильный уровень): 39 3. Русский язык: 40 |
| Прикладная информатика | 09.03.03 | 1. Информатика и ИКТ: 42 2. Математика (профильный уровень): 39 3. Русский язык: 40 |
| Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 | 1. Информатика и ИКТ: 42 2. Математика (профильный уровень): 39 3. Русский язык: 40 |
| Приборостроение | 12.03.01 | 1. Физика: 40 2. Математика (профильный уровень): 39 3. Русский язык: 40 |
| Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 | 1. Физика: 40 2. Математика (профильный уровень): 39 3. Русский язык: 40 |
| Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 1. Физика: 40 2. Математика (профильный уровень): 39 3. Русский язык: 40 |
| Машиностроение | 15.03.01 | 1. Физика: 40 2. Математика (профильный уровень): 39 3. Русский язык: 40 |
| Технологические машины и оборудование | 15.03.02 | 1. Физика: 40 2. Математика (профильный уровень): 39 3. Русский язык: 40 |
| Мехатроника и робототехника | 15.03.06 | 1. Физика: 40 2. Математика (профильный уровень): 39 3. Русский язык: 40 |
| Химическая технология | 18.03.01 | 1. Химия: 40 2. Математика (профильный уровень): 39 3. Русский язык: 40 |
| Продукты питания из растительного сырья | 19.03.02 | 1. Химия: 40 2. Математика (профильный уровень): 39 3. Русский язык: 40 |
| Техносферная безопасность | 20.03.01 | 1. Физика: 40 2. Математика (профильный уровень): 39 3. Русский язык: 40 |
| Материаловедение и технологии материалов | 22.03.01 | 1. Физика: 40 2. Математика (профильный уровень): 39 3. Русский язык: 40 |
| Металлургия | 22.03.02 | 1. Физика: 40 2. Математика (профильный уровень): 39 3. Русский язык: 40 |
| Наземные транспортно-технологические комплексы | 23.03.02 | 1. Физика: 40 2. Математика (профильный уровень): 39 3. Русский язык: 40 |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 23.03.03 | 1. Физика: 40 2. Математика (профильный уровень): 39 3. Русский язык: 40 |
| Стандартизация и метрология | 27.03.01 | 1. Физика: 40 2. Математика (профильный уровень): 39 3. Русский язык: 40 |
| Управление в технических системах | 27.03.04 | 1. Физика: 40 2. Математика (профильный уровень): 39 3. Русский язык: 40 |
| Наноматериалы | 28.03.03 | 1. Физика: 40 2. Математика (профильный уровень): 39 3. Русский язык: 40 |
| Технология полиграфического и упаковочного производства | 29.03.03 | 1. Химия: 40 2. Математика (профильный уровень): 39 3. Русский язык: 40 |
| Технология художественной обработки материалов | 29.03.04 | 1. Профессиональное испытание: 60 2. Математика (профильный уровень): 39 3. Русский язык: 40 |
| Конструирование изделий легкой промышленности | 29.03.05 | 1. Творческое испытание: 60 2. Математика (профильный уровень): 39 3. Русский язык: 40 |
| Психология | 37.03.01 | 1. Биология: 40 2. Русский язык: 40 3. Математика (профильный уровень): 39 |
| Экономика | 38.03.01 | 1. Математика (профильный уровень): 39 2. Обществознание: 44 3. Русский язык: 40 |
| Менеджмент | 38.03.02 | 1. Математика (профильный уровень): 39 2. Обществознание: 44 3. Русский язык: 40 |
| Управление персоналом | 38.03.03 | 1. Математика (профильный уровень): 39 2. Обществознание: 44 3. Русский язык: 40 |
| Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | 1. Математика (профильный уровень): 39 2. Обществознание: 44 3. Русский язык: 40 |
| Бизнес-информатика | 38.03.05 | 1. Математика (профильный уровень): 39 2. Обществознание: 44 3. Русский язык: 40 |
| Социология | 39.03.01 | 1. Математика (профильный уровень): 39 2. Обществознание: 44 3. Русский язык: 40 |
| Социальная работа | 39.03.02 | 1.Обществознание: 44 2.История: 40 3.Русский язык: 40 |
| Публичная политика и социальные науки | 41.03.06 | 1.Обществознание: 44 2.История: 40 3.Русский язык: 40 |
| Журналистика | 42.03.02 | 1.Творческое испытание: 60 2. Русский язык: 40 3. Обществознание: 44 |
| Педагогическое образование (Начальное образование) | 44.03.01 | 1.Обществознание: 44 2.Русский язык: 40 3.Математика (профильный уровень): 39 |
| Педагогическое образование (Дошкольное образование) | 44.03.01 | 1.Обществознание: 44 2.Русский язык: 40 3.Математика (профильный уровень): 39 |
| Педагогическое образование (Физическая культура) | 44.03.01 | 1.Профессиональное испытание: 60 2.Обществознание: 44 3.Русский язык: 40 |
| Психолого-педагогическое образование | 44.03.02 | 1.Биология: 40 2.Русский язык: 40 3.Математика (профильный уровень): 39 |
| Специальное (дефектологическое) образование | 44.03.03 | 1.Собеседование: 60 2.Биология: 40 3.Русский язык: 40 |
| Педагогическое образование (Русский язык и Литература) | 44.03.05 | 1.Русский язык: 40 2.Литература: 40 3.Обществознание: 44 |
| Педагогическое образование (Информатика и Экономика) | 44.03.05 | 1.Обществознание: 44 2.Русский язык: 40 3.Математика (профильный уровень): 39 |
| Педагогическое образование (Дошкольное образование и дополнительное образование) | 44.03.05 | 1.Обществознание: 44 2.Русский язык: 40 3.Математика (профильный уровень): 39 |
| Педагогическое образование (Начальное образование и организатор воспитательной работы) | 44.03.05 | 1.Обществознание: 44 2.Русский язык: 40 3.Математика (профильный уровень): 39 |
| Педагогическое образование (Немецкий язык и Английский язык) | 44.03.05 | 1.Обществознание: 44 2.Русский язык: 40 3.Математика (профильный уровень): 39 |
| Педагогическое образование (Математика и Информатика) | 44.03.05 | 1.Математика (профильный уровень): 39 2.Обществознание: 44 3.Русский язык: 40 |
| Педагогическое образование (История и Обществознание) | 44.03.05 | 1.История: 40 2.Обществознание: 44 3.Русский язык: 40 |
| Педагогическое образование (Английский язык и Немецкий язык) | 44.03.05 | 1. Иностранный язык (в качестве результатов вступительного испытания используются результаты ЕГЭ по любому иностранному языку; университет самостоятельно проводит вступительное испытание по английскому языку): 40 2. Русский язык: 40 3. Обществознание: 44 |
| Филология | 45.03.01 | 1. Профессиональное испытание: 60 2. Обществознание: 44 3. Русский язык: 40 |
| Лингвистика | 45.03.02 | 1. Иностранный язык (в качестве результатов вступительного испытания используются результаты ЕГЭ по любому иностранному языку; университет самостоятельно проводит вступительное испытание по английскому языку): 40 2. Русский язык: 40 3. Обществознание: 44 |
| Документоведение и архивоведение | 46.03.02 | 1.История: 40 2.Обществознание: 44 3.Русский язык: 40 |
| Физическая культура | 49.03.01 | 1.Собеседование: 60 2. Обществознание: 44 3. Русский язык: 40 |
| Дизайн (Дизайн мебели) | 54.03.01 | 1. Профессиональное испытание: 60 2. Творческое испытание: 60 3.Обществознание: 44 4. Русский язык: 40 |
| Дизайн (Графический дизайн) | 54.03.01 | 1. Профессиональное испытание: 60 2.Обществознание: 44 3. Русский язык: 40 |
| Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 54.03.02 | 1. Профессиональное испытание: 60 2. Творческое испытание: 60 3.Обществознание: 44 4. Русский язык: 40 |
Специалитет
| Наименование направления подготовки (специальности) | Код | Вступительные испытания (в порядке приоритетности) и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания |
|---|---|---|
| Строительство уникальных зданий и сооружений | 08.05.01 | 1.Физика: 40 2.Математика (профильный уровень): 39 3.Русский язык: 40 |
| Информационная безопасность автоматизированных систем | 10.05.03 | 1.Информатика и ИКТ: 42 2.Математика (профильный уровень): 39 3.Русский язык: 40 |
| Проектирование технологических машин и комплексов | 15.05.01 | 1.Физика: 40 2.Математика (профильный уровень): 39 3.Русский язык: 40 |
| Горное дело | 21.05.04 | 1.Физика: 40 2.Математика (профильный уровень): 39 3.Русский язык: 40 |
| Наземные транспортно-технологические средства | 23.05.01 | 1.Физика: 40 2.Математика (профильный уровень): 39 3.Русский язык: 40 |
| Эксплуатация железных дорог | 23.05.04 | 1.Физика: 40 2.Математика (профильный уровень): 39 3.Русский язык: 40 |
| Психология служебной деятельности | 37.05.02 | 1.Биология: 40 2.Русский язык: 40 3.Математика (профильный уровень): 39 |
| Педагогика и психология девиантного поведения | 44.05.01 | 1.Обществознание: 44 2.История: 40 3.Русский язык: 40 |
| Перевод и переводоведение | 45.05.01 | 1. Иностранный язык (в качестве результатов вступительного испытания используются результаты ЕГЭ по любому иностранному языку; университет самостоятельно проводит вступительное испытание по английскому языку): 40 2. Русский язык: 40 3. Обществознание: 44 |