Получи консультацию
| УГНС | Направление подготовки/специальность | Наименование вступительного испытания (экзамен по спецдисциплине) | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения | Языки, на которых осуществляется сдача ВИ проведения | Информация о проведении ВИ очно и (или) с использованием дистанционных технологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2. Компьютерные науки и информатика | 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 40 | 100 | устная | русский | очно и (или) дистанционно |
| 1.3. Физические науки | 1.3.8. Физика конденсированного состояния | Физика конденсированного состояния | 40 | 100 | устная | русский | очно и (или) дистанционно |
| 2.1. Строительство и архитектура | 2.1.1. Строительные конструкции, здания и сооружения | Строительные конструкции, здания и сооружения | 40 | 100 | устная | русский | очно и (или) дистанционно |
| 2.1. Строительство и архитектура | 2.1.15. Безопасность объектов строительства | Безопасность объектов строительства | 40 | 100 | устная | русский | очно и (или) дистанционно |
| 2.1. Строительство и архитектура | 2.1.3. Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение | Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение | 40 | 100 | устная | русский | очно и (или) дистанционно |
| 2.1. Строительство и архитектура | 2.1.5. Строительные материалы и изделия | Строительные материалы и изделия | 40 | 100 | устная | русский | очно и (или) дистанционно |
| 2.1. Строительство и архитектура | 2.1.7. Технология и организация строительства | Технология и организация строительства | 40 | 100 | устная | русский | очно и (или) дистанционно |
| 2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 40 | 100 | устная | русский | очно |
| 2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 40 | 100 | устная | русский | очно |
| 2.3. Информационные технологии и телекоммуникации | 2.3.6. Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | 40 | 100 | письменная | русский | очно |
| 2.4. Энергетика и электротехника | 2.4.2. Электротехнические комплексы и системы | Электротехнические комплексы и системы | 40 | 100 | устная | русский | очно и (или) дистанционно |
| 2.4. Энергетика и электротехника | 2.4.6. Теоретическая и прикладная теплотехника | Теоретическая и прикладная теплотехника | 40 | 100 | устная | русский | очно и (или) дистанционно |
| 2.5. Машиностроение | 2.5.7. Технологии и машины обработки давлением | Технологии и машины обработки давлением | 40 | 100 | письменная | русский | очно и (или) дистанционно |
| 2.5. Машиностроение | 2.5.21. Машины, агрегаты и технологические процессы | Машины, агрегаты и технологические процессы | 40 | 100 | письменная | русский | очно и (или) дистанционно |
| 2.5. Машиностроение | 2.5.22. Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства | Управление качеством продукции, стандартизация, организация производства | 40 | 100 | устная | русский | очно |
| 2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия | 2.6.2. Металлургия черных, цветных и редких металлов | Металлургия черных, цветных и редких металлов | 40 | 100 | письменная | русский | очно и (или) дистанционно |
| 2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия | 2.6.3. Литейное производство | Литейное производство | 40 | 100 | письменная | русский | очно |
| 2.6. Химические технологии, науки о материалах, металлургия | 2.6.4. Обработка металлов давлением | Обработка металлов давлением | 40 | 100 | письменная | русский | очно и (или) дистанционно |
| 2.8 Недропользование и горные науки | 2.8.7 Теоретические основы проектирования горнотехнических систем | Недропользование и горные науки | 40 | 100 | письменная | русский | очно и (или) дистанционно |
| 2.8 Недропользование и горные науки | 2.8.8 Геотехнология, горные машины | Геотехнология, горные машины | 40 | 100 | письменная | русский | очно и (или) дистанционно |
| 2.8 Недропользование и горные науки | 2.8.9 Обогащение полезных ископаемых | Обогащение полезных ископаемых | 40 | 100 | устная | русский | очно и (или) дистанционно |
| 2.9. Транспортные системы | 2.9.1. Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте | 40 | 100 | письменная | русский | очно и (или) дистанционно |
| 2.9. Транспортные системы | 2.9.9 Логистические транспортные системы | Логистические транспортные системы | 40 | 100 | письменная | русский | очно и (или) дистанционно |
| 2.10. Техносферная безопасность | 2.10.2 Экологическая безопасность | Экологическая безопасность | 40 | 100 | письменная | русский | очно и (или) дистанционно |
| 5.2. Экономика | 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | Региональная и отраслевая экономика | 40 | 100 | письменная | русский | очно и (или) дистанционно |
| 5.6. Исторические науки | 5.6.1. Отечественная история | Отечественная история | 40 | 100 | письменная | русский | очно и (или) дистанционно |
| 5.7. Философия | 5.7.1. Онтология и теория познания | Онтология и теория познания | 40 | 100 | письменная | русский | очно и (или) дистанционно |
| 5.8. Педагогика | 5.8.7. Методология и технология профессионального образования | Методология и технология профессионального образования | 40 | 100 | устная | русский | очно и (или) дистанционно |
| 5.9. Филология | 5.9.1. Русская литература и литературы народов Российской Федерации | Русская литература и литературы народов Российской Федерации | 40 | 100 | письменная | русский | очно и (или) дистанционно |
| 5.9. Филология | 5.9.5. Русский язык. Языки народов России | Русский язык, языки народов России | 40 | 100 | устная | русский | очно и (или) дистанционно |
| 5.9. Филология | 5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 40 | 100 | письменная | русский | очно и (или) дистанционно |
Получи консультацию