Получи консультацию
Код направления | Наименование направления (специальности) | Форма обучения | Стоимость 1 курса за год, руб. |
---|---|---|---|
МАГИСТРАТУРА | |||
03.04.02 | Физика | очная | 182000 |
08.04.01 | Строительство | очная | 182000 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | очная | 182000 |
09.04.03 | Прикладная информатика | очная | 182000 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | очная | 182000 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | очная | 182000 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | очная | 182000 |
15.04.01 | Машиностроение | очная | 182000 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | очная | 182000 |
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | очная | 182000 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | очная | 182000 |
22.04.02 | Металлургия | очная | 182000 |
23.04.01 | Технология транспортных процессов | очная | 182000 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | очная | 182000 |
27.04.04 | Управление в технических системах | очная | 182000 |
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | очная | 182000 |
38.04.01 | Экономика | очная | 162000 |
38.04.02 | Менеджмент | очная | 162000 |
44.04.01 | Педагогическое образование | очная | 162000 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | очная | 162000 |
47.04.01 | Философия | очная | 162000 |
54.04.01 | Дизайн | очно-заочная | 98500 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | заочная | 98500 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (ДОТ) | заочная | 65000 |
15.04.01 | Машиностроение | заочная | 98500 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | заочная | 98500 |
22.04.02 | Металлургия | заочная | 98500 |
38.04.01 | Экономика (Экономика ДОТ) | заочная | 57000 |
38.04.02 | Менеджмент | заочная | 86500 |
38.04.03 | Управление персоналом | заочная | 86500 |
44.04.01 | Педагогическое образование | заочная | 86500 |
44.04.01 | Педагогическое образование (ДОТ) | заочная | 57000 |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | заочная | 57000 |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | заочная | 57000 |
45.04.01 | Филология (ДОТ) | заочная | 57000 |
45.04.02 | Лингвистика (ДОТ) | заочная | 57000 |
46.04.01 | История | заочная | 57000 |
Англоязычные программы | |||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника (Electrik grid management (англоязычная) ДОТ) | очная | 400000 |
22.04.02 | Металлургия (Advanced Metallurgical Engineering (англоязычная)) | очная | 300000 |
22.04.02 | Металлургия (Инжиниринг технологий материалов) | очная | 300000 |
22.04.02 | Металлургия (Цифровые двойники в обработке материалов) | очная | 300000 |
38.04.01 | Экономика (Учётные системы и бизнес-аналитика) | очная | 210000 |
Получи консультацию