Социальные службы
- Подробности
ВО
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности | 12 | 12 | ||||||||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Математическое моделирование и цифровые двойники | 15 | 14 | ||||||||
01.06.01 | Математика и механика | Вычислительная математика | 2 | 2 | ||||||||
03.03.02 | Физика | 2 | 2 | |||||||||
03.04.02 | Физика | Компьютерное моделирование физических процессов и структур, методы преподавания физики | 9 | 8 | ||||||||
03.06.01 | Физика и астрономия | Физика конденсированного состояния | 1 | 1 | ||||||||
07.03.01 | Архитектура | Архитектура | 13 | 10 | ||||||||
07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | Дизайн архитектурной среды | 7 | 6 | ||||||||
08.03.01 | Строительство | Промышленное и гражданское строительство | 12 | 10 | ||||||||
Теплогазоснабжение и вентиляция | 9 | 9 | ||||||||||
Технология, организация и экономика строительства | 14 | 14 | ||||||||||
Технология и организация промышленного и гражданского строительства | 27 | 23 | ||||||||||
08.04.01 | Строительство | Современные системы теплоснабжения и обеспечения микроклимата зданий | 3 | 3 | ||||||||
Современный инжиниринг проектов капитального строительства | 9 | 8 | ||||||||||
Теория и проектирование зданий и сооружений с использованием систем BIM моделирования | 10 | 10 | ||||||||||
Технология и экономика современных строительных материалов | 12 | 9 | ||||||||||
Управление пространственным развитием городов | 16 | 14 | ||||||||||
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Строительство высотных и большепролетных зданий и сооружений | 7 | 7 | ||||||||
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Строительные конструкции, здания и сооружения | 2 | 2 | ||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 20 | 18 | ||||||||
Проектирование и разработка Web-приложений | 19 | 17 | ||||||||||
Проектирование и разработка приложений для мобильных устройств | 14 | 13 | ||||||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Информационные системы и технологии в управлении ИТ-проектами | 22 | 20 | ||||||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Программное обеспечение для цифровизации предприятий и организаций | 8 | 8 | ||||||||
09.04.03 | Прикладная информатика | Технология Data Science | 15 | 14 | ||||||||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (в металлургии) | 1 | 1 | ||||||||
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | Обеспечение информационной безопасности распределенных информационных систем | 21 | 20 | ||||||||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Программирование и электроника информационных систем | 24 | 22 | ||||||||
12.03.01 | Приборостроение | Приборы и методы контроля качества и диагностики | 6 | 6 | ||||||||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Энергообеспечение предприятий | 19 | 19 | ||||||||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электропривод и автоматика | 22 | 17 | ||||||||
Электроснабжение | 34 | 30 | ||||||||||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Цифровой инжиниринг объектов промышленной теплоэнергетики и энергетики теплотехнологий | 18 | 18 | ||||||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Интеллектуальные системы электроснабжения | 16 | 16 | ||||||||
Современный автоматизированный электропривод в производственных и технических системах | 17 | 15 | ||||||||||
Цифровой менеджмент в электроэнергетике | 11 | 10 | ||||||||||
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Электротехнические комплексы и системы | 5 | 5 | ||||||||
15.03.01 | Машиностроение | Машины и технологии обработки металлов давлением | 28 | 22 | ||||||||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Металлургические машины и оборудование | 27 | 26 | ||||||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | 12 | 11 | ||||||||
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Мехатронные системы в автоматизированном производстве | 17 | 15 | ||||||||
15.04.01 | Машиностроение | Машины и технологии обработки материалов давлением | 15 | 14 | ||||||||
Сварочные комплексы | 13 | 12 | ||||||||||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Транспортно-технологические машины, комплексы и оборудование горно-металлургического производства | 7 | 7 | ||||||||
Инжиниринг в металлургическом машиностроении | 9 | 9 | ||||||||||
15.04.06 | Мехатроника и робототехника | Искусственный интеллект в робототехнике | 15 | 14 | ||||||||
15.06.01 | Машиностроение | Машины, агрегаты и процессы (металлургическое машиностроение) | 1 | 1 | ||||||||
Технологии и машины обработки давлением | 1 | 1 | ||||||||||
18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | 18 | 17 | ||||||||
18.03.01 | Химическая технология | Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов | 14 | 13 | ||||||||
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Технология и организация индустриального производства кулинарной продукции и кондитерских изделий | 24 | 22 | ||||||||
20.03.01 | Техносферная безопасность | Техносферная безопасность | 16 | 16 | ||||||||
21.05.04 | Горное дело | Горные машины и оборудование | 23 | 20 | ||||||||
Маркшейдерское дело | 14 | 13 | ||||||||||
Обогащение полезных ископаемых | 11 | 11 | ||||||||||
Открытые горные работы | 30 | 25 | ||||||||||
Подземная разработка рудных месторождений | 31 | 29 | ||||||||||
21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | Геотехнология (подземная, открытая и строительная) | 1 | 1 | ||||||||
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Материаловедение и технологии материалов (в машиностроении) | 11 | 11 | ||||||||
22.03.02 | Металлургия | Металлургия черных металлов | 50 | 48 | ||||||||
Обработка металлов давлением | 11 | 8 | ||||||||||
Цифровой анализ и управление высокоэффективными пиротехнологиями получения материалов | 11 | 10 | ||||||||||
Ювелирные и промышленные литейные технологии | 10 | 8 | ||||||||||
Обработка металлов и сплавов давлением (прокатное производство) | 30 | 26 | ||||||||||
22.04.02 | Металлургия | Инжиниринг инновационных технологий в обработке материалов давлением | 10 | 10 | ||||||||
Искусственный интеллект в металлургии | 17 | 14 | ||||||||||
Металлургические технологии производства черных металлов и сплавов | 11 | 10 | ||||||||||
Химические технологии энергоносителей в металлургии | 10 | 9 | ||||||||||
Цифровые двойники в обработке материалов | 9 | 8 | ||||||||||
22.06.01 | Технологии материалов | Литейное производство | 2 | 2 | ||||||||
Металлургия черных, цветных и редких металлов | 3 | 3 | ||||||||||
Обработка металлов давлением | 3 | 3 | ||||||||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация и сервисное обслуживание автомобильного транспорта | 29 | 27 | ||||||||
23.05.04 | Эксплуатация железных дорог | Промышленный транспорт | 33 | 30 | ||||||||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 9 | 9 | |||||||||
27.03.04 | Управление в технических системах | Системы и средства автоматизации технологических процессов | 19 | 17 | ||||||||
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Испытания и сертификация | 16 | 15 | ||||||||
27.04.04 | Управление в технических системах | Цифровые системы управления технологическими комплексами | 10 | 10 | ||||||||
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Брендинг и химическое моделирование | 13 | 13 | ||||||||
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Технология художественной обработки материалов | 14 | 12 | ||||||||
37.03.01 | Психология | Практическая психология | 10 | 10 | ||||||||
37.05.02 | Психология служебной деятельности | Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности | 16 | 15 | ||||||||
38.03.01 | Экономика | 19 | 17 | |||||||||
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 3 | 3 | ||||||||||
Финансы и кредит | 20 | 19 | ||||||||||
Экономика предприятий и организаций | 25 | 23 | ||||||||||
38.03.02 | Менеджмент | Логистика | 9 | 9 | ||||||||
38.03.02 | Менеджмент | Экономика и управление на предприятии | 36 | 34 | ||||||||
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом в организации | 19 | 18 | ||||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 11 | 11 | |||||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 39 | 33 | ||||||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | 9 | 9 | |||||||||
38.04.01 | Экономика | Финансовые технологии и управление рисками в бизнесе | 22 | 20 | ||||||||
Учётные системы и бизнес-аналитика | 9 | 9 | ||||||||||
Экономика, бухгалтерский учет и налоги для бизнеса | 7 | 7 | ||||||||||
38.04.02 | Менеджмент | Управление развитием компании | 24 | 22 | ||||||||
38.04.03 | Управление персоналом | Инновационные технологии в управлении персоналом | 6 | 6 | ||||||||
38.06.01 | Экономика | Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами) | 8 | 8 | ||||||||
39.03.01 | Социология | Социологические и маркетинговые исследования | 3 | 3 | ||||||||
39.03.02 | Социальная работа | Социальная защита и социальное обслуживание семей и детей | 11 | 10 | ||||||||
39.04.02 | Социальная работа | Организация и управление в социальной работе | 20 | 18 | ||||||||
41.03.06 | Публичная политика и социальные науки | 10 | 10 | |||||||||
41.03.06 | Публичная политика и социальные науки | Публичная политика и социальные науки | 4 | 4 | ||||||||
42.03.02 | Журналистика | Журналистика | 32 | 31 | ||||||||
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | 17 | 15 | ||||||||
Физическая культура | 25 | 24 | ||||||||||
Дошкольное образование | 6 | 6 | ||||||||||
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика дошкольного образования | 26 | 21 | ||||||||
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Дошкольная дефектология | 71 | 68 | ||||||||
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Английский язык и немецкий язык | 17 | 14 | ||||||||
Дошкольное образование и дополнительное образование | 17 | 16 | ||||||||||
История и обществознание | 15 | 15 | ||||||||||
Начальное образование и организация воспитательной работы | 18 | 17 | ||||||||||
Немецкий язык и английский язык | 21 | 20 | ||||||||||
Русский язык и литература | 12 | 12 | ||||||||||
Информатика и экономика | 16 | 16 | ||||||||||
44.04.01 | Педагогическое образование | Детская журналистика | 11 | 11 | ||||||||
Педагогический менеджмент | 12 | 11 | ||||||||||
Проектирование индивидуальных образовательных траекторий (гуманитарный цикл) | 13 | 11 | ||||||||||
Управление качеством общего образования | 21 | 20 | ||||||||||
Физкультурно-оздоровительные технологии | 6 | 6 | ||||||||||
Информационные технологии в образовании | 1 | 1 | ||||||||||
Искусственный интеллект в образовании | 11 | 8 | ||||||||||
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психологическое консультирование | 30 | 29 | ||||||||
Психолого-педагогическое сопровождение детей и их семей | 5 | 5 | ||||||||||
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Коррекционно-педагогическое сопровождение специального и инклюзивного образования | 24 | 22 | ||||||||
44.06.01 | Образование и педагогические науки | Теория и методика профессионального образования | 4 | 4 | ||||||||
45.03.01 | Филология | Филологическое обеспечение профессиональных коммуникаций | 20 | 19 | ||||||||
45.04.02 | Лингвистика | Лингвистика и межкультурная коммуникация | 16 | 14 | ||||||||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Документоведение и документационное обеспечение управления | 17 | 17 | ||||||||
46.06.01 | Исторические науки и археология | Отечественная история | 2 | 2 | ||||||||
49.03.01 | Физическая культура | Спортивный менеджмент и судейство спортивных соревнований | 10 | 10 | ||||||||
54.03.01 | Дизайн | Дизайн мебели | 3 | 3 | ||||||||
Графический дизайн | 15 | 12 | ||||||||||
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 7 | 7 | |||||||||
54.04.01 | Дизайн | Интерьер и оборудование | 7 | 7 | ||||||||
Цифровой дизайн | 12 | 10 |
Филиал
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | |
---|---|---|---|---|---|
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Электропривод и автоматика | 23 | 20 | |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Компьютерное моделирование и проектирование в машиностроении | 7 | 6 | |
22.03.02 | Металлургия | Обработка металлов и сплавов давлением (метизное производство) | 11 | 9 | |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и сертификация в металлургии | 8 | 7 | |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | 6 | 6 |
СПО
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | не предусмотрено | 49 | 47 | ||
08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | не предусмотрено | 21 | 20 | ||
09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | не предусмотрено | 33 | 30 | ||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | не предусмотрено | 13 | 13 | ||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | не предусмотрено | 63 | 58 | ||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | не предусмотрено | 44 | 40 | ||
15.02.03 | Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики | не предусмотрено | 28 | 26 | ||
15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | не предусмотрено | 43 | 41 | ||
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | не предусмотрено | 30 | 29 | ||
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | не предусмотрено | 32 | 31 | ||
22.02.01 | Металлургия черных металлов | Доменное производство | 9 | 9 | ||
22.02.01 | Металлургия черных металлов | Производство стали | 13 | 13 | ||
22.02.05 | Обработка металлов давлением | не предусмотрено | 54 | 51 | ||
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | не предусмотрено | 36 | 31 | ||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | не предусмотрено | 32 | 30 | ||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | не предусмотрено | 38 | 35 | ||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | не предусмотрено | 20 | 18 | ||
46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | не предусмотрено | 16 | 14 |
- Подробности
Руководить образовательной организации
Должность | Ф. И. О. | Контакты | Страница руководителя | |
---|---|---|---|---|
Ректор МГТУ им. Г.И. Носова | Терентьев Дмитрий Вячеславович | (3519) 29-84-01, пр. Ленина, 38, ректорат |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | Страница руководителя |
Руководители филиала
Наименование филиала | Должность | Ф. И. О. | Контакты | Страница руководителя | |
---|---|---|---|---|---|
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова" в г. Белорецке | Директор филиала | Хамзина Диля Рашидовна | (34792) 4-00-63, Белорецкий район, г. Белорецк, ул. Косоротова 6 |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | Страница руководителя |
Руководители представительств
Наименование представительства | Должность | Ф. И. О. | Контакты | Страница руководителя | |
---|---|---|---|---|---|
Нет | Нет | Нет | Нет | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | Нет |
Заместители руководителя
Должность | Ф. И. О. | Контакты | Страница руководителя | |
---|---|---|---|---|
Советник при ректорате МГТУ им. Г.И. Носова | Колокольцев Валерий Михайлович | (3519) 29-84-03, пр. Ленина, 38, ректорат |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | Страница руководителя |
Проректор по научной и инновационной работе | Тулупов Олег Николаевич | (3519) 29-84-09, пр. Ленина, 38, ректорат |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | Страница руководителя |
Проректор по образовательной деятельности | Абдулвелеев Ильдар Равильевич | (3519) 29-84-16, пр. Ленина, 38, главный корпус, каб. 141 |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | Страница руководителя |
и.о. проректора по стратегическому развитию и экономике | Никулина Татьяна Леонидовна | (3519) 29-84-09, (3519) 29-84-08 пр. Ленина, 38, ректорат |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | Страница руководителя |
и.о. проректора по развитию инфраструктуры | Митрофанов Виктор Валерьевич | (3519) 29-84-07, пр. Ленина, 38, главный корпус, каб. 259 |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | Страница руководителя |
Проректор по молодежной и информационной политике | Муртазин Рустам Ахметрашидович | (3519) 22-53-34, пр. Ленина, 38, главный корпус, каб. 256 |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | Страница руководителя |
Проректор по цифровизации | Рубан Константин Алексеевич | (3519) 29-84-12, (3519) 29-84-13, пр. Ленина, 38, ректорат |
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | Страница руководителя |
- Подробности
Сведения об условиях питания
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, кв.м. | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Студенческая столовая | Челябинская область, г.Магнитогорск, пр-кт Карла Маркса, д 47/2 | 375.7 | 221 | Частично обеспечен доступ к объектам питания, не созданы условия, которые учитывают возможности людей на креслах-колясках | ||
Студенческая столовая | Челябинская область, г.Магнитогорск, пр. Ленина, 26 | 56.5 | 140 | нет | ||
Студенческая столовая | Челябинская область, г.Магнитогорск, ул. Урицкого, 11 | 45.4 | 78 | нет | ||
Студенческая столовая | Челябинская область, г.Магнитогорск, ул. Грязнова, 38/1 | 235.4 | 124 | нет | ||
Буфетная зона | Челябинская область, г.Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 38 | 9 | 4 | Приспособлена для студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата | ||
Буфетная зона | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 79 | 24 | 35 | нет | ||
Буфетная зона | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Калинина, д. 26 | 11.3 | 8 | нет | ||
Буфетная зона | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Калинина, д. 26 | 11.5 | 12 | нет | ||
Буфетная зона | Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Калинина, д. 26 | 18 | 30 | нет |
Информация о юридических и индивидуальных предпринимателях, оказывающих услуги по организации питания и (или) поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье
№ | Наименование объекта | Адрес объекта | Арендуемая площадь, кв.м | Арендатор | Примечание | |
---|---|---|---|---|---|---|
юридическое лицо | реквизиты договора | |||||
Столовые | ||||||
1 | нежилое здание - студенческая столовая №12 | г. Магнитогорск, пр-кт Карла Маркса, д. 47/2 |
375,7 | ООО "Комбинат общественного питания" | А/12-2021 от 01.09.2021 | |
2 | нежилое здание - учебный корпус | г. Магнитогорск, пр-кт Ленина, д. 26 |
56,5 | А/10-2021 от 01.09.2021 | ||
3 | нежилое здание - учебный корпус | г. Магнитогорск, ул. Урицкого, д. 11 | 45,4 | А/11-2021 от 01.09.2021 | ||
4 | нежилое здание – столовая, актовый зал | г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 38 /1 | 235,4 | ИП Кириллов Иван Владимирович | А/6-2022 от 01.09.2022 | |
Буфеты | ||||||
1 | нежилое здание - учебно-лабораторный корпус вечерних и заочных факультетов | г. Магнитогорск, ул. Калинина, д. 26 | 11,3 | ИП Стульпин Валентин Евгеньевич | А2/5-2020 от 02.11.2020 | |
2 | 11,5 | ООО "Комбинат общественного питания" | А/9-2021 от 01.09.2021 | |||
3 | 18 | ИП Чигвинцева Оксана Андреевна | А/5-2023 от 15.11.2023 | |||
4 | нежилое здание – корпус № 1 учебно-научного центра | г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 79 | 24 | ИП Кириллов Иван Владимирович | А/2-2023 от 28.08.2023 | |
5 | нежилое здание - учебный корпус | г.Магнитогорск, ул.Грязнова, д.38 | 9 | А/5-2022 от 01.09.202 | ||
Вендинговые аппараты | ||||||
1 | нежилое здание - главный учебный корпус | г.Магнитогорск, пр. Ленина, д.38 | 1 | ИП Стульпина Татьяна Владимировна | А1/18-2020 от 01.09.2020 | кофейный |
2 | 2 | А1/19-2020 от 01.09.2020 | снековый | |||
3 | 1 | А1/20-2020 от 01.09.2020 | кофейный | |||
4 | 1 | ИП Фокин Павел Аркадьевич | А1/22-2020 от 01.09.2020 | кофейный | ||
5 | 1 | ИП Держакова Элла Сергеевна | А/13-2021 от 14.09.2021 | кофейный | ||
4 | нежилое здание - учебно-лабораторный корпус вечерних и заочных факультетов | г. Магнитогорск, ул. Калинина, д. 26 | 1 | ИП Стульпина Татьяна Владимировна | А1/15-2020 от 01.09.2020 | кофейный |
6 | 1 | А1/16-2020 от 01.09.2020 | кофейный | |||
7 | 2 | А1/17-2020 от 01.09.2020 | снековый | |||
8 | нежилое здание - учебный корпус | г.Магнитогорск, ул.Грязнова, д.38 | 1 | ИП Фокин Павел Аркадьевич | А1/8-2020 от 01.09.2020 | кофейный |
9 | 2 | А1/9-2020 от 01.09.2020 | снековый | |||
10 | 1 | А/16-2024 от 26.08.2024 | напитки | |||
11 | нежилое здание - учебный корпус | г. Магнитогорск, пр-кт Ленина, д. 26 |
1 | ИП Стульпина Татьяна Владимировна | А1/6-2020 от 01.09.2020 | кофейный |
12 | 2 | А1/7-2020 от 01.09.2020 | снековый | |||
13 | 1 | ИП Держакова Элла Сергеевна | А/15-2021 от 14.09.2021 | кофейный | ||
14 | нежилое здание - учебный корпус | г. Магнитогорск, пр-кт Карла Маркса, д. 50 |
1 | ИП Стульпина Татьяна Владимировна | А1/10-2020 от 01.09.2020 | кофейный |
15 | нежилое здание - учебный корпус | г. Магнитогорск, ул. Урицкого, д. 11 | 1 | ИП Держакова Элла Сергеевна | А/14-2021 от 14.09.2021 | кофейный |
16 | нежилое здание - учебно-производственные мастерские | г.Магнитогорск, ул.Грязнова, д.36/1 | 1 | ИП Фокин Павел Аркадьевич | А/15-2024 от 26.08.2024 | кофейный |
17 | нежилое здание - блок обслуживания, пристроенный к общежитию №6 | г. Магнитогорск, пр-кт Карла Маркса, д. 50/2 | 2 | ООО "СОЮЗ" | А/14-2024 от 26.08.2024 | снек+кофе |
Производственные помещения | ||||||
18 | нежилое здание - учебно-лабораторный корпус вечерних и заочных факультетов | г. Магнитогорск, ул. Калинина, д. 26 | 31,6 | ИП Чигвинцева Оксана Андреевна | А/5-2023 от 15.11.2023 | Для приготовления пищи |
19 | 73,3 | А/13-2024 от 18.07.2024 |
- Меню Университет
- Диетическое меню Университет
- Меню Многопрофильный колледж
- Диетическое меню Многопрофильный колледж
- Меню Проектная школа
Оставить отзыв
Сведения об условиях охраны здоровья
- Заключен договор безвозмездного пользования между ФГБОУ ВО "МГТУ им.Г.И.Носова" и АНО "ЦК МСЧ" поликлиника №3 (студенческая) по адресу пр.К. Маркса, д. 45 корпус 2 (ВО). В поликлинике проводятся ежегодные медицинские осмотры обучающихся ВО.
- В здании общежития по адресу ул.Грязнова д.38 корпус2 находится фельдшерский пункт в состав которого входят кабинет приема больных, прививочный кабинет (СПО).Фельдшерский пункт находится в структуре МпК ФГБОУ ВО "МГТУ им. Г.И. Носова", где обучающиеся получают первичную медико-санитарную помощь, проходят обследование и сезонную вакцинацию.
- Для работников университета проводятся периодические медицинский осмотры. Периодический медицинский осмотр работников университета проводится в медицинском центре "Океан здоровья". по адресу ул. Жукова, д.3.
Информация об ограничительных мерах в ФГБОУ ВО «МГТУ им.Г.И. Носова» по ОРВИ и новой коронавирусной инфекции (COVID-19):
- Обеспечено ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в том числе и на рабочих местах.
- Приняты меры социального разобщения лиц (самоизоляция), относящихся к группам риска заболевания COVID-19, в первую очередь людей в возрасте 65 лет и старше, лиц, больных хроническими заболеваниями.
- Проводятся мероприятия по выявлению лиц с признаками инфекционных заболеваний при приходе на работу: осуществление «входного фильтра», включающего проведение термометрии бесконтактным способом отметкой в журнале.
- Запланирован закуп облучателей - рециркуляторов для проведения профилактических мер по предотвращению инфекции в помещениях университета.
- Усилен режим текущей дезинфекции на объектах: проведение каждые 3 часа влажной уборки с применением дезинфицирующих средств и создание запасов дезинфекционных средств.
- Активизирована разъяснительная работа по принимаемым мерам среди преподавателей, обучающихся и сотрудников университета.
- В здании общежития по адресу ул.Грязнова, д.51 развернут обсерватор на 68 мест для иногородних обучающихся.
- Создан информационный раздел, посвященный противодействию распространения COVID-19 (ссылка https://magtu.ru/actual/protivodejstvie-rasprostraneniyu-covid-19.html) для дополнительного информирования сотрудников и студентов МГТУ им. Г.И. Носова.
Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь, кв.м. | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | |
---|---|---|---|---|---|
АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть» поликлиника № 3 (студенческая) | Челябинская область, г.Магнитогорск, пр. К.Маркса, д. 45 корпус 2 | 2038.2 | - | нет | |
ГАУЗ «Центр охраны материнства и детства г. Магнитогорск» | Челябинская область, г.Магнитогорск, пр. Ленина, 38, корпус 3 | 51 | - | нет | |
Фельдешрский пункт в Многопрофильном колледже | Челябинская область, г.Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 36, корпус 2 | 70.2 | - | нет | |
ГБУЗ Республики Башкортостан Аскаровская центральная районная больница | Республика Башкортостан, Абзеиловский район, д. Зелёная Поляна, ул. Курортная, д. 29/1 | 177.1 | 81 | да | |
ГБУЗ Республики Башкортостан "Белорецкая центральная районная клиническая больница" | Республика Башкортостан, Белорецкий район, г. Белорецк, ул. Косоротова, д. 6 | 14.3 | - | да |
- Подробности
Внутренняя система оценки качества образования

Иванова Анна Николаевна
Заведующая ЦКО
пр. К. Маркса 45/2, ауд. 533
+7 (3519) 29-84-39
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Внутренняя оценка проводится с целью:
Высокий уровень подготовки обучающихся является приоритетной целью университета.
Университет реализует несколько уровней образования:





Для оценки качества подготовки обучающихся по каждому уровню образования в университете проводятся следующие мероприятия:
Контрольные работы
Расчетно-графические работы
Коллоквиумы и др.
По итогам изучения дисциплин и модулей
По итогам выполнения курсовых работ и проектов
По итогам прохождения практики
Государственный экзамен
Защита выпускной квалификационной работы

Результаты мониторинга успеваемости обучающихся непрерывно учитываются в системе оперативного управления образовательной деятельностью. Дополнительно университет участвует в мероприятиях по независимой оценке уровня подготовки обучающихся:
Результаты прохождение ФИЭБ за 2023-2024 учебные годы в инфографике:
Мониторинг качества подготовки обучающихся (НОКО)
НОКО – компьютерное тестирование, проводимое ФГБУ «Национальное аккредитационное агенство в сфере образования» (ФГБУ «Росаккредагенство»), которое является подведомственным учреждением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). Мониторинг качества подготовки обучающихся направлен на получение объективной и достоверной информации о качестве образования в университете. В ходе проведения мониторинга оценивается качество подготовки обучающихся, степень достижения планируемых результатов освоения образовательной программы и планируемых результатов обучения.
МГТУ им Г.И. Носова принимает участие в НОКО с 2020 года.
Работодатели и юридические лица на регулярной основе привлекаются к рецензированию образовательных программ, разработке фондов оценочных средств (ФОС), а также оценивают качество подготовки выпускников при сдаче государственного экзамена и защите выпускных квалификационных работ, в качестве членов государственной экзаменационной комиссии. Кроме того, неотъемлемой частью образовательного процесса является практическая подготовка обучающихся. В ходе прохождения практики работодатели могут дополнительно оценить уровень знаний и подготовки обучающихся в условиях производства.
Ежегодно обучающиеся, преподаватели и работодатели проходят опросы по вопросам удовлетворенности условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса. Такая обратная связь позволяет сделать условия обучения более комфортными и повысить уровень образования в университете в целом.
Результаты промежуточного опроса обучающихся об удовлетворенности качеством проведения лекций, лабораторных, практических работ
