Образец формы договора на оказание платных образовательных услуг
Бакалавриат (очная форма обучения) Срок обучения – 4 года
| № п/п | Наименование направления | Профиль (специализация) | Стоимость за год, руб. |
| 1 | Юриспруденция-030900 | 46800 | |
| 2 | Лингвистика-035700 | Перевод и переводоведение | 46800 |
| Теоретическая и прикладная лингвистика | |||
| 3 | Педагогическое образование-050100 | География | 46800 |
| Химия | 46800 | ||
| Физкультурное образование | 46800 | ||
| 4 | Экономика-080100 | Налоги и налогообложение | 46800 |
| Финансы и кредит | 50500 | ||
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 50500 | ||
| Статистика | 46800 | ||
| Математические методы в экономике | 46800 | ||
| 5 | Менеджмент-080200 | Маркетинг | 46800 |
| Производственный менеджмент | 50500 | ||
| 6 | Управление персоналом-080400 | Управление персоналом организации | 46800 |
| 7 | Государственное и муниципальное управление-081100 | 46800 | |
| 8 | Сервис-100100 | Социокультурный сервис | 46800 |
| 9 | Торговое дело-100700 | Коммерция | |
| 10 | Товароведение-100800 | 46800 | |
| 11 | Теплоэнергетика и теплотехника-140100 | Промышленная теплоэнергетика | 46800 |
| 12 | Электроэнергетика и электротехника-140400 | Электроснабжение | |
| Электропривод и автоматика | |||
| 13 | Материаловедение и технологии материалов-150100 | Материаловедение и технологии наноматериалов и наносистем | 46800 |
| Материаловедение и технологии материалов | |||
| 14 | Металлургия-150400 | Обработка металлов давлением | 46800 |
| Обработка металлов давлением (метизное производство) | |||
| Порошковая металлургия, композиционные материалы, покрытия | |||
| Металловедение и термическая обработка материалов | |||
| Металлургия черных металлов | |||
| Литейное производство черных и цветных металлов | |||
| Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей | |||
| 15 | Машиностроение-150700 | Оборудование и технология сварочного производства | 46800 |
| Машины и технология обработки металлов давлением | |||
| 16 | Технологические машины и оборудование-151000 | Проектирование технических и технологических комплексов | |
| Металлургические машины и оборудование | |||
| 17 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств-151900 | Технология машиностроения | |
| 18 | Наземные транспортно-технологические комплексы-190100 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 46800 |
| 19 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов-190600 | Автомобильный сервис | |
| 20 | Технология транспортных процессов-190700 | Организация перевозок и управление на промышленном транспорте | |
| 21 | Приборостроение-200100 | Приборы и методы контроля качества и диагностики | 46800 |
| 22 | Электроника и наноэлектроника-210100 | Промышленная электроника | |
| 23 | Управление в технических системах-220400 | Системы и средства автоматизации технологических процессов | |
| 24 | Мехатроника и робототехника221000 | Мехатронные системы в автоматизированном производстве | 46800 |
| 25 | Техносферная безопасность-280700 | 50500 | |
| 26 | Стандартизация и метрология-221700 | Стандартизация и сертификация (в металлургии) | 46800 |
| Стандартизация и сертификация (в химической промышленности) | |||
| Стандартизация и сертификация в производстве металлопродукции для машиностроения | |||
| Стандартизация и сертификация в пищевой промышленности | |||
| 27 | Информатика и вычислительная техника-230100 | Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем | 46800 |
| 28 | Химическая технология-240100 | Технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов | |
| Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов | |||
| 29 | Продукты питания из растительного сырья-260100 | Технология продуктов общественного питания | 46800 |
| 30 | Продукты питания животного происхождения-260200 | Технология молока и молочных продуктов | |
| Технология мяса и мясных продуктов | 46800 | ||
| 31 | Технология полиграфического и упаковочного производства-261700 | Технология и дизайн полиграфического и упаковочного производства | |
| 32 | Архитектура (срок обучения – 5 лет)-270100 | 46800 | |
| 33 | Дизайн архитектурной среды-270300 | ||
| 34 | Строительство-270800 | Промышленное и гражданское строительство | 46800 |
| Городское строительство и хозяйство | |||
| Проектирование зданий (срок обучения – 4,5 года) | |||
| Производство строительных материалов, изделий и конструкций | |||
| Теплогазоснабжение и вентиляция | |||
| Водоснабжение и водоотведение | |||
| Экспертиза и управление недвижимостью | |||
| Автомобильные дороги и аэродромы |
Специалитет (очная форма обучения)
| № п/п | Наименование специальности | Профиль (специализация) | Стоимость за год, руб. |
| 1 | Горное дело (срок обучения – 5,5 лет)-130400 | Подземная разработка рудных месторождений | 55400 |
| Открытые горные работы | |||
| Маркшейдерское дело | |||
| Шахтное и подземное строительство | |||
| Обогащение полезных ископаемых | |||
| Взрывное дело | |||
| Горные машины и оборудование | |||
| Автоматизация и электрификация горных производств | |||
| 2 | Проектирование технологических машин и комплексов (срок обучения – 5,5 лет)-151701 | Проектирование металлургических машин и комплексов | 55400 |
| Проектирование технологических комплексов в прокатном производстве | |||
| 3 | Наземные транспортно-технологические средства (срок обучения – 5 лет)-190109 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | |
| 4 | Эксплуатация железных дорог (срок обучения – 5 лет)-190401 | Магистральный транспорт | |
| Промышленный транспорт | |||
| Транспортный бизнес и логистика |
Сокращенные сроки (очная форма обучения)Срок обучения – 3 года
| № п/п | Направление | Профиль | Стоимость за год, руб. |
| 1 | Товароведение-100800 | 46800 | |
| 2 | Электроэнергетика и электротехника-140400 | Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений | 46800 |
| 3 | Электроэнергетика и электротехника-140400 | Электроснабжение | 46800 |
| 4 | Металлургия-150400 | Металлургия черных металлов | 46800 |
| 5 | Технологические машины и оборудование-151000 | Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика | 46800 |
| 6 | Наземные транспортно-технологические комплексы-190100 | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование | 46800 |
| 7 | Эксплуатация транспортно - технологических машин и комплексов-190600 | Автомобильный сервис | 46800 |
| 8 | Электроника и наноэлектроника-210100 | Промышленная электроника | 46800 |
| 9 | Строительство-270800 | Промышленное и гражданское строительство | 46800 |










