Образец формы договора на оказание платных образовательных услуг
| № п/п | Дневная форма обучения 1-ый курс (база 9 кл.) |
Стоимость за год, руб. |
| 1 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта - 190631; | 19100 |
| 2 | Документационное обеспечение управления и архивоведение - 034702; | 19100 |
| 3 | Технология продукции общественного питания -260807 | 19100 |
| 4 | Земельно-имущественные отношения - 120714 | 19100 |
| 5 | Коммерция (по отраслям) - 100701 | 19100 |
| 6 | Организация обслуживания в обшественном питании - 100114 | 19100 |
| 7 | Программирование в компьютерных системах - 230115 | 23400 |
| 8 | Экономика и бухучет - 080114 | 23400 |
| 9 | Обработка металлов давлением - 150412 | 23400 |
| 10 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений - 270802 | 19100 |
| 11 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования - 190629 | 19100 |
| 12 | Парикмахерское искусство - 100116 | 23400 |
| 13 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров - 100801 | 19100 |
| 14 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) - 140448 | 23400 |
| 15 | Металлургия черных металлов - 150401 | 23400 |
| 16 | Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики - 151024 | 23400 |
| 17 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) - 151031 | 23400 |
| 18 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) - 220703 | 23400 |
| 19 | Компьютерные системы и комплексы - 230113 | 23400 |
| 20 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий - 270843 | 23400 |
| № п/п | Дневная форма обучения 1-ый курс (база 11кл.) |
Стоимость за год, руб. |
| 1 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта - 190631; | 23400 |
| 2 | Документационное обеспечение управления и архивоведение - 034702; | 23400 |
| 3 | Технология продукции общественного питания -260807 | 23400 |
| 4 | Земельно-имущественные отношения - 120714 | 23400 |
| 5 | Коммерция (по отраслям) - 100701 | 23400 |
| 6 | Организация обслуживания в обшественном питании - 100114 | 23400 |
| 7 | Программирование в компьютерных системах - 230115 | 23400 |
| 8 | Экономика и бухучет - 080114 | 23400 |
| 9 | Обработка металлов давлением - 150412 | 23400 |
| 10 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений - 270802 | 23400 |
| 11 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования - 190629 | 23400 |
| 12 | Парикмахерское искусство - 100116 | 23400 |
| 13 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров - 100801 | 23400 |
| 14 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) - 140448 | 23400 |
| 15 | Металлургия черных металлов - 150401 | 23400 |
| 16 | Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики - 151024 | 23400 |
| 17 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) - 151031 | 23400 |
| 18 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) - 220703 | 23400 |
| 19 | Компьютерные системы и комплексы - 230113 | 23400 |
| 20 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий - 270843 | 23400 |
| № п/п | Заочная форма обучения 1-ый курс |
Стоимость за год, руб. |
| 1 | Экономика и бухучет (по отраслям) - 080114 | 16000 |
| 2 | Документационное обеспечение управления и архивоведение - 034702 | 12000 |
| 3 | Коммерция (по отраслям) - 100701 | 16000 |
| 4 | Земельно-имущественные отношения - 120714 | 12000 |
| 5 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) - 140448 | 12000 |
| 6 | Обработка металлов давлением - 150412 | 12000 |
| 7 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) - 151031 | 12000 |
| 8 | Экономика и бухучет (по отраслям) - 080114 | 16000 |
| 9 | Документационное обеспечение управления и архивоведение - 034702 | 12000 |
| 10 | Коммерция (по отраслям) - 100701 | 16000 |
| 11 | Земельно-имущественные отношения - 120714 | 12000 |
| 12 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) - 140448 | 12000 |
| 13 | Обработка металлов давлением - 150412 | 12000 |
| 14 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) - 151031 | 12000 |
| 15 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования - 190629 | 12000 |
| 16 | Технология продукции общественного питания - 260807 | 16000 |
| 17 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений - 270802 | 16000 |
| 18 | Товароведение 100800 | 16000 |










